Jülich - Neubau Brainergy HUB - Raumlufttechnische Anlagen - VE 430
TED · 300889-2026cn-standardClosed 41 days ago
Buyer
NameBrainergy Park Jülich GmbH
CountryDE
Published2026-05-04
Deadline2026-05-15
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45210000 Construction work42520000 Industrial machinery44163110 Construction materials & structures45331210 Construction work44115000 Construction materials & structuresDescription
Raumlufttechnische Anlagen
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Jülich - Neubau Brainergy HUB - Sanitär, Wärmeversorgungs-, Kälteanlagen, Feuerlöschtechnik & Druckluft - VE 410 | Brainergy Park Jülich GmbH DE | 96% |
| 2026-05-29 | Jülich - Neubau Brainergy HUB - Sanitär, Wärmeversorgungs-, Kälteanlagen, Feuerlöschtechnik & Druckluft - VE 410 | Brainergy Park Jülich GmbH DE | 96% |
| 2026-05-29 | Jülich - Neubau Brainergy HUB - Erdaushub Nord - VE 500 | Brainergy Park Jülich GmbH DE | 95% |
| 2026-05-29 | Jülich - Neubau Brainergy HUB - GaLaBau Süd - VE 501 | Brainergy Park Jülich GmbH DE | 95% |
| 2026-05-05 | Jülich - Neubau Brainergy HUB - Starkstrom und FMT, PV-Anlage - VE 440 | Brainergy Park Jülich GmbH DE | 94% |
| 2026-06-24 | Jülich - Neubau Brainergy HUB - Trockenbauarbeiten, ETW Mobile Trennwände - VE 300 | Brainergy Park Jülich GmbH DE | 94% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean