Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu z území města Letohrad v období od 01.01.2027do 31.12.2031
TED · 457047-2026cn-standardCloses in 45 days · 2026-08-17
Value
Estimated€357,055 · 8,660,000 CZK
Awarded—
CPV codes
90512000 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Provádění svozu, předání k odstranění směsného komunálního odpadu (20 03 01) a jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zák. o odpadech“) a dalšími právními předpisy, za jehož původce se považuje město Letohrad.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Provozování svozu tříděného odpadu na území města Letohrad v období od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2031 | Město Letohrad CZ | 93% |
| 2026-06-09 | Převzetí odpadu a jeho využití nebo odstranění | Technické služby města Mostu a.s. CZ | 88% |
| 2026-05-07 | Výběr dodavatele pro odběr kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období od 1.1.2027 do 31.12.2028 | Ostravské vodárny a kanalizace a. s. CZ | 87% |
| 2026-06-25 | UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2025 – 2027 | Univerzita Palackého v Olomouci CZ | 86% |
| 2026-06-03 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somianka | GMINA SOMIANKA PL | 86% |
| 2026-06-26 | ZAJIŠTĚNÍ SVOZU A SEPARACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU | Městys Plaňany CZ | 86% |
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean