Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 23 - Tischler Türen | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
TED · 349357-2026cn-standardClosed 2 days ago
Buyer
NameStadtverwaltung Görlitz
CountryDE
Published2026-05-21
Deadline2026-06-23
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45421130 Construction workDescription
Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 23 - Tischler Türen | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 22.2 - Tischlerarbeiten Altbau | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU | Stadtverwaltung Görlitz DE | 98% |
| 2026-06-01 | Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 24 - Metallbau - Glas -Türen - Trennwand | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU | Stadtverwaltung Görlitz DE | 97% |
| 2026-05-15 | Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 13 – Metallbau Anbau / Fassade, Fenster und Türen | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU | Stadtverwaltung Görlitz DE | 96% |
| 2026-05-13 | Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 53 - Sanitärinstallation | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU | Stadtverwaltung Görlitz DE | 96% |
| 2026-06-17 | Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 30 - Konstruktion Bühnenbereich | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU | Stadtverwaltung Görlitz DE | 96% |
| 2026-05-15 | Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz | Los 32.2 – Estricharbeiten Altbau | Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU | Stadtverwaltung Görlitz DE | 96% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean