Planung ESTW Strecke 1271 - Kapazitätserhöhung S3, S31, S32, Lph 3-4, optional Lph 5-7, 9
TED · 385249-2026can-modifawardedNo deadline given
Buyer
NameDB Netz AG (Bukr 16)
CountryDE
Published2026-06-04
Deadline—
CPV codes
71322500 Architecture, engineering & inspectionDescription
Planung ESTW Strecke 1271 - Kapazitätserhöhung S3, S31, S32, Lph 3-4, optional Lph 5-7, 9
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | ESTW Grobau - Planung Lph 3 u. 4 und optional Lph 5,6 + 7 | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 92% |
| 2026-06-04 | ESTW Grobau - Planung Lph 3 u. 4 und optional Lph 5,6 + 7 | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 92% |
| 2026-05-13 | ESTW Zirndorf - Planung VA/KIB/TA LPH 5 (tlw.) + LPH 6/7 | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 89% |
| 2026-06-03 | Projektkomplex Demmin, BIM-Planung Lph 3+4, opt. Lph 5+6 für DB Netz AG und DB Station & Service AG | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
| 2026-05-22 | Umbau ESTW-A L90, 2200/62,500 SÜ Mersmannstiege B51 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 88% |
| 2026-06-18 | Planungsleistung ESTW HAMBURG Altona WEST (S-Bahn) Lph 3- 4 (2 ergänzend, Option 5-9, ohne 8) | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean