Leistungen für die Gebäudereinigung
TED · 404707-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameFreistaat Bayern, vertreten durch die Universität Bayreuth
CountryDE
Published2026-06-12
Deadline—
Value
Estimated€7,296,000 · 7,296,000 EUR
Awarded€7,633,990 · 7,633,990 EUR
WinnerGötz-Gebäudemanagement Nordbayern GmbH & Co KG | Wackler Service Group GmbH & Co. KG | Vebego Facility Services B.V. & Co. KG
CPV codes
90911200 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Die Universität Bayreuth benötigt Leistungen für die Unterhaltsreinigung von verschiedenen Gebäudekomplexen in 4 Losen: Los 1: Campus WEST Los 2: Campus OST Los 3: Campus ZENTRAL Los 4: Kulmbach
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Unterhaltsreinigung für Dienststellen des Bayerischen Landesamts für Umwelt | — | 90% |
| 2026-05-29 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für das Studienkolleg in München | Freistaat Bayern vertreten durch das Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern in M DE | 90% |
| 2026-05-27 | Unterhaltsreinigung für das Finanzamt Kempten sowie für die Außenstelle Immenstadt | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - DE | 90% |
| 2026-05-12 | Reinigungsdienstleistungen FH Salzburg | Fachhochschule Salzburg GmbH AT | 89% |
| 2026-06-12 | Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für mehrere Objekte der Stadt Bayreuth | Stadt Bayreuth Hauptamt DE | 89% |
| 2026-06-15 | Lehrgangsgebäude in München - Unterhaltsreinigung | Landesbaudirektion Bayern DE | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean