1 Mitarbeiter in ANÜ (m/w/d) – Instandhalter - Federführender Technischer Klärer für Kernstrahlenmesstechnik / TTE-A10
TED · 383702-2026cn-standardCloses in 12 days · 2026-07-07
Buyer
NameKerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
CountryDE
Published2026-06-04
Deadline2026-07-07
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
79620000 Business services: law, marketing, consultingDescription
1 Mitarbeiter in ANÜ (m/w/d) – Instandhalter - Federführender Technischer Klärer für Kernstrahlenmesstechnik / TTE-A10
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1 Mitarbeiter in ANÜ (m/w/d) – Instandhalter - Federführender Technischer Klärer für Kernstrahlenmesstechnik / TTE-A07 | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH DE | 99% |
| 2026-05-22 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ – Facharbeiter/in Mess-, Steuerungs- und Regelungs-Technik / TTSR – A02 | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH DE | 95% |
| 2026-05-15 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ – Facharbeiter/in Mess-, Steuerungs- und Regelungs-Technik / TTSR – A02 | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH DE | 95% |
| 2026-06-03 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ 1 Mitarbeiter in ANÜ – Mitarbeiter Werk-/Objektschutz / TSW-A02 | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH DE | 94% |
| 2026-05-22 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ – Mitarbeiter/Ingenieur in der Freigabe / TSF-A03 | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH DE | 94% |
| 2026-06-10 | 1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ Sachbearbeiter Regelwerke / TGR-A03 | Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH DE | 93% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean