THz kamera
TED · 358404-2026cn-standardCloses in 1 day · 2026-06-26
Buyer
NameValstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV)
CountryLT
Published2026-05-27
Deadline2026-06-26
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
38651600 Laboratory, optical & precision equipmentDescription
THz kamera ir optinis stalas. Pirkimo 1 dalis. Thz kamera, 1 vnt. Pirkimo 2 dalis. Optinis stalas. 1 vnt.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Ramano spektrometras | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV) LT | 90% |
| 2026-06-03 | Adatinis profilometras | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV) LT | 90% |
| 2026-06-10 | Optinė plačiajuostė storio kontrolės sistema | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV) LT | 90% |
| 2026-06-18 | Plačiajuostis terahercų šaltinis | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV) LT | 90% |
| 2026-05-29 | Galvanometrinis skeneris | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV) LT | 90% |
| 2026-06-01 | Išorinio kvantinio efektyvumo matavimo sistema | Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (PV) LT | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean