Ökostromeinkauf Landkreis Ebersberg
TED · 372500-2026cn-standardCloses in 14 days · 2026-07-09
Buyer
NameLandkreis Ebersberg
CountryDE
Published2026-06-01
Deadline2026-07-09
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
09310000 Petroleum, fuel, electricity & energyDescription
Lieferung von ca. 3 Mio. kWh Ökostrom an die Abnahmestellen des Landkreises Ebersberg. Es handeltsich um ca. 14 RLM-Abnahmestellen und 75 Nicht-RLM-Abnahmestellen. Die Lieferung soll über 4 Jahre erfolgen.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Lieferung von Ökostrom 2026 (elektrische Energie und HKN) | — | 91% |
| 2026-05-26 | Stromausschreibung Stadt Abensberg 2027-2029 | Stadt Abensberg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 90% |
| 2026-05-06 | Stromausschreibung Landkreis Harz 2027/2028 | Landkreis Harz, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 90% |
| 2026-05-27 | Stromlieferung | Stadt Euskirchen Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement DE | 90% |
| 2026-06-24 | Stromausschreibung 2027 ff. der Stadt Niederkassel und des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel | Stadt Niederkasse DE | 90% |
| 2026-06-02 | Ausschreibung Ökostrom- und Erdgasbelieferung des Landkreis Saarpfalz-Kreis 2027-2028 (Optional 2029) | Saarpfalz-Kreis DE | 90% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean