Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 262
TED · 390002-2026pin-tranNo deadline given
Buyer
NameMünchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH
CountryDE
Published2026-06-08
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
60112000 Transport servicesDescription
Linienverkehr auf der MVV-Regionalbuslinie 262: Messestadt Ost [U] - Feldkirchen - Kirchheim - Pliening - Neufinsing
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 354 | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 93% |
| 2026-05-29 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 692 | Landkreis Freising, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 92% |
| 2026-05-04 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 293 | Landkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 92% |
| 2026-06-01 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 351 | Landkreis Miesbach, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 92% |
| 2026-05-11 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 832 | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 92% |
| 2026-05-04 | Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 567 | Landkreis Erding, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH DE | 92% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean