Kunst am Bau - Standort 1
TED · 449996-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameVermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz
CountryDE
Published2026-07-01
Deadline—
Value
Estimated€149,500 · 149,500 EUR
Awarded€149,500 · 149,500 EUR
WinnerMarkus F. Strieder
CPV codes
92311000 Recreational, cultural & sporting servicesDescription
78628 Rottweil, Im Esch (47486/), RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP), Anfertigen eines Kunstwerks,
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP) VE 24A 024_1_XY_Fliesenarbeiten (RW - JVA) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 93% |
| 2026-06-02 | RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP) VE 24B 024_2_HH_Fliesenarbeiten (RW - JVA) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 93% |
| 2026-06-04 | RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP) VE 34H_034-4_HH Maler- und Lackierarbeiten Paket 1 (RW - JVA) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 92% |
| 2026-06-09 | RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP) VE 31F_031-3_Schlosserarbeiten Paket 1.1 (RW - JVA) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 92% |
| 2026-06-09 | RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP) VE 39E_HH_Trockenbauarbeiten Decke | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 92% |
| 2026-05-29 | RW,Im Esch,Justizvollzugsanst.(N),(TOP) VE 36B_036-2-HH Bodenbelagarbeiten (RW - JVA) | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 92% |
Records158,108 tendersNewest notice2026-07-01Last ingest2026-07-02 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean