Dinhard, Seuzacherstrasse, Ingenieurleistungen SIA-Phase 31 bis 53, et/CS
TED · 323335-2026cn-standardClosed 10 days ago
Buyer
NameBaudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren
CountryCH
Published2026-05-12
Deadline2026-06-15
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
71300000 Architecture, engineering & inspectionDescription
Planer- und Verkehrsplanerleistungen: Dinhard, Seuzacherstrasse, BGK Eschlikon, Neuaufteilung der Verkehrsfläche mit durchgehendem Gehweg und Fahrbahninstandsetzung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Dielsdorf, Schwenkelbergstrasse, Verkehrs- und LSA-Planer (SIA-Phasen 21 - 53), MS/CS | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren CH | 92% |
| 2026-06-17 | Schlieren, Engstringerkreuzung, Los 9.2. Planer LSA Prov. und Neubau SB/mm | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren CH | 90% |
| 2026-06-19 | Elsau, St. Gallerstrasse, Strassenbauarbeiten, PM/CS/ta | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren CH | 90% |
| 2026-05-12 | Illnau-Effretikon, Instandsetzung Fahrbahn, hindernisfreier Ausbau Bushaltestelle, T30, SIA 33-53 | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren CH | 90% |
| 2026-05-04 | Opfikon, Rümlang, Sanierung LSA Glattalbahn, Los 1 hc/ta | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren CH | 90% |
| 2026-06-01 | I / 387 Knoten Grosstein-/Grundstrasse bis Bierkeller, Schwyz | Tiefbauamt Kanton Schwyz CH | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean