← Back to explorer
Laufende- Innen-, Grund und Glasreinigung in der B12, Nunnenbeckstraße 40, 90489 Nürnberg
TED · 320332-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameStadt Nürnberg - Zentrale Dienste
CountryDE
Published2026-05-11
Deadline—
CPV codes
90911200 Sewage, refuse, cleaning & environmental
Description
Laufende- Innen-, Grund und Glasreinigung in der B12, Nunnenbeckstraße 40, 90489 Nürnberg, vom 01.10.2026 bis 30.09.2027 (Festlaufzeit)
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|
| 2026-06-24 | Laufende Innen-, Grund-, Glas- und Kehrreinigung in der Grundschule Bartholomäusstraße 16 und Staatliches Förderzentrum in der Bartholomäusstraße 14, 90489 Nürnberg | Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste DE | 94% |
| 2026-06-22 | Rahmenvereinbarung für Hygienepapiere 15.09.2026 bis max. 14.09.2029 | Stadt Nürnberg - Zentrale Dienste DE | 87% |
| 2026-05-27 | Auftragsänderung 2: Behördenzentrum Lüneburg Nord - LAVES, Grundsanierung und Anpassung Labor, Rückbau & Schadstoffsanierung | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen DE | 87% |
| 2026-06-08 | Unterhalts-, Grund-, und Sonderreinigungen für div. Objekte im Stadtgebiet der Hansestadt Lübeck | 1.102.3 Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen - Hansestadt Lübeck - Der Bürgermeister DE | 87% |
| 2026-06-17 | Auftragsänderung 3: Behördenzentrum Lüneburg Nord - LAVES, Grundsanierung und Anpassung Labor, Rückbau & Schadstoffsanierung | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen DE | 87% |
| 2026-05-26 | Behördenzentrum Lüneburg Nord - LAVES, Grundsanierung und Anpassung Labor, Gebäudeautomation BA 1 + 2 | Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen DE | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean