BSÄ,PR,(N),Unterbringung Estricharbeiten
TED · 421454-2026cn-standardCloses in 26 days · 2026-07-21
Buyer
NameVermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz
CountryDE
Published2026-06-19
Deadline2026-07-21
Value
Estimated€258,261 · 258,260.6 EUR
Awarded—
CPV codes
45262320 Construction workDescription
Estricharbeiten
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | BSÄ,PR,(N),Unterbringung Putz- und Trockenbauarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 96% |
| 2026-05-27 | BSÄ,PR,(N),Unterbringung Raumlufttechnische und Kälte-Anlagen | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 95% |
| 2026-06-01 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Metallbauarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 94% |
| 2026-06-11 | BSÄ,PR,(N),Unterbringung Innentüren Stahl und Aluminium | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 93% |
| 2026-05-13 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Bodenbelagsarbeiten | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 93% |
| 2026-05-19 | KN,Uni,Geb.A,(S),Sanierung ZE,2.BA Bodenbeschichtung | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz DE | 93% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean