Hochauflösendes HPLC-Quadrupol Time-of-Flight (QTOF) Massespektrometer System zur Bestimmung von PFAS-Belastungen
TED · 315801-2026cn-standardClosed 17 days ago
Buyer
NameZentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH
CountryDE
Published2026-05-08
Deadline2026-06-08
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
38432000 Laboratory, optical & precision equipmentDescription
Das Ziel ist die systematische Erfassung, Identifikation und Bewertung der Freisetzung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) aus Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) von PEM-Elektrolyseuren (PEMWE) sowie - in ergänzender Betrachtung - aus PEM-Brennstoffzellen (PEMFC). Der Fokus liegt dabei sowohl auf der quantitativen Bestimmung definierter, regulatorisch relevanter PFAS als auch qualitativer Erfassung bislang unbekannter PFAS-Verbindungen und deren möglichen Abbauprodukten.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Untersuchung von PFAS (20), AOF und TFA in industriellen und gewerblichen Abwassereinleitungen | Landesamt für Umwelt DE | 88% |
| 2026-06-05 | Testsystem für die Analyse von PEM/AEM-Wasserelektrolysezellen und -stacks | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel DE | 88% |
| 2026-06-19 | EU_2026016 - DE QQQ MA System / Kapillarelektrophorese-Triple-Quadrupol- Massenspektrometer System | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg DE | 87% |
| 2026-05-18 | Supply and Maintenance of an Ultra High Performance Liquid Chromatography system coupled to a Quadrupole Tandem Mass Spectrometer (UHPLC-MS/MS-QQQ) | European Commission, DG JRC - Joint Research Centre IT | 87% |
| 2026-05-27 | Kopplung aus Gaschromatographen und Single-Quadrupol Massenspektrometer (GC-MS) | Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) DE | 87% |
| 2026-05-26 | HPLC-Aminosäureanalysator | Offizielle Bezeichnung: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | IMWS vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS DE | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean