Gaspreisausschreibung für die Liegenschaften des Landkreises Donau-Ries
TED · 380685-2026cn-standardCloses in 11 days · 2026-07-06
Buyer
NameLandratsamt Donau-Ries
CountryDE
Published2026-06-03
Deadline2026-07-06
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
09123000 Petroleum, fuel, electricity & energyDescription
Zur Abdeckung des Bedarfs an herkömmlichen Erdgas benötigt der Auftraggeber einen neuen Energieliefervertrag. Der abzuschließende Energieliefervertrag umfasst die Lieferung des gesamten Bedarfs an Erdgas zur Versorgung der ausgeschriebenen Abnahmestellen.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Erdgaslieferung an Landratsamt Schwäbisch Hall LZ: 01.01.27 bis 01.01.29 | Ausschreibungsgemeinschaft Landratsamt Schwäbisch Hall c/o Landratsamt Schwäbisch Hall DE | 88% |
| 2026-05-19 | Erdgaslieferung an die Gemeinde Ehringshausen | Gemeinde Ehringshausen DE | 88% |
| 2026-06-02 | Ausschreibung Ökostrom- und Erdgasbelieferung des Landkreis Saarpfalz-Kreis 2027-2028 (Optional 2029) | Saarpfalz-Kreis DE | 88% |
| 2026-05-05 | Ausschreibung über die Lieferung von elektrischer Energie und Erdgas für den Landkreis Peine und die Gemeinde Edemissen. | Landkreis Peine DE | 88% |
| 2026-05-11 | Erdgasausschreibung 2027/2028 Amt Nortorfer Land | Amt Nortorfer Land, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH DE | 88% |
| 2026-06-15 | Erdgasausschreibung Amt Bützow-Land 2027/2028 | Amt Bützow-Land, vertreten durch Kubus Kommunalberatung und Service GmbH DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean