MARCHE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DE DIVERS BATIMENTS
TED · 333426-2026cn-standardCloses today
Buyer
Name—
Country—
Published2026-05-15
Deadline2026-06-25
Value
Estimated€120,000 · 120,000 EUR
Awarded—
CPV codes
90911200 Sewage, refuse, cleaning & environmentalDescription
Le marché porte sur des prestations de nettoyage et entretien de divers bâtiments de Metz Métropole et du CCAS de Metz Le marché est réservé aux structures d'insertion par l'activité professionnelle
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | MARCHE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DE DIVERS BATIMENTS | Euro-Métropole de Metz FR | 99% |
| 2026-05-22 | Marché d'insertion sociale et professionnelle pour des prestations de travaux pour le service bâtiment | Ville d'Hénin-Beaumont (62) FR | 92% |
| 2026-05-20 | FOURNITURE DE VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LA POLICE MUNICIPALE | — | 92% |
| 2026-05-07 | Prestations de nettoyage de locaux | CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE FR | 91% |
| 2026-05-15 | Marché de nettoyage et remplacement de gardien en insertion | EST METROPOLE HABITAT FR | 91% |
| 2026-06-17 | ENTRETIEN DES SALLES ET DES BATIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE SAINT-TROPEZ | VILLE DE SAINT-TROPEZ FR | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean