BÜ-Beseitigung durch Neubau EÜ u. GWW, km 30,393, einschl. temp. BÜ Allgäuer Straße, Str. 4570
TED · 381893-2026cn-standardCloses in 27 days · 2026-07-22
Buyer
NameDB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
CountryDE
Published2026-06-03
Deadline2026-07-22
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45221112 Construction work45112000 Construction work45233120 Construction work45234116 Construction work45234140 Construction work45262310 Construction workDescription
4570 km30,393 Memmingen; Ersatz BÜ d EÜ inkl. Bauzeitlichem Bahnübergang ab Mai 2027; Herstellung Brücke in seitlicher Lage; Einschub 2028; Eingleisig; Elektrifiziert; Grundwasserwanne; Dreizeilige EÜ; Stahlbetonbauweise; Verbaukasten
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Bauüberwachung, Ersatzneubau EÜ Gemeindeweg & EÜ Laubach, *6343*, km 188,8 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 93% |
| 2026-06-22 | 26FEI86182 Bauüberwachung Memmingen OB/KIB inkl. Abfallmanagement, LST, TK und 50Hz | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 92% |
| 2026-05-13 | Bahnübergang km 4,3, Strecke 3730 Umbauarbeiten | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 91% |
| 2026-06-09 | Möttingen, Baut. Anp. BÜ km 62,181 und 63,332, Aufl. BÜ km 64,226, Str. 5300, 5 Lose | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 91% |
| 2026-05-20 | Gunzenhausen, Anpassung BÜ km 24,7 Str. 5321 und km 40,4 Str. 5330 inkl. Kabeltiefbauleistungen | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 91% |
| 2026-06-01 | Erneuerung EÜ Bogenstraße | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) DE | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean