Verpflegungsleistungen für die kommunalen Kindertagesstätten, Schulen und Horte, 2 Lose
TED · 381341-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameGemeinde Schönefeld
CountryDE
Published2026-06-03
Deadline—
CPV codes
55524000 Hotel, restaurant & retail trade55321000 Hotel, restaurant & retail trade55523100 Hotel, restaurant & retail tradeDescription
Verpflegungsleistungen für die kommunalen Kindertagesstätten, Schulen und Horte Der Auftragnehmer sichert die Versorgung der in den Einrichtungsbeschreibungen für Los 1 und 2 aufgeführten Einrichtungen in der Gemeinde Schönefeld zu.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Vergabe von Verpflegungsleistungen für kommunale Kindertagesstätten, Schulen und Horte | Stadt Mittenwalde DE | 91% |
| 2026-06-09 | VHV 29-2026 Konzession Verpflegungsdienstleistungen Schulen | Stadtverwaltung Cottbus DE | 89% |
| 2026-05-11 | Kitas und Horte der Stadt Göppingen I Verpflegungsleistung inkl. Anlieferung von Mittagessen | Stadtverwaltung Göppingen - Vergabestelle DE | 89% |
| 2026-04-30 | Lieferleistung Verpflegung an Schulen in der Gemeinde Bad Schönborn ab dem Schuljahr 2026/2027 | Gemeinde Bad Schönborn DE | 89% |
| 2026-06-03 | Stadt Hemmingen - Ausschreibung eines Dienstleistungsauftrags zur Mittagessenverpflegung in den kommunalen Kindertagestätten | Stadt Hemmingen DE | 89% |
| 2026-05-15 | Catering Horte u. Kindergärten | Gemeindeverwaltung Brühl DE | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean