Laubbeseitigung 2026-2027
TED · 456469-2026cn-standardCloses in 33 days · 2026-08-04
Buyer
NameStadt Frankfurt am Main, Grünflächenamt
CountryDE
Published2026-07-02
Deadline2026-08-04
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
77313000 Agricultural, forestry & horticultural servicesDescription
Laubbeseitigung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Rahmenvereinbarung GalaBau, 2026-2028 | Stadt Frankfurt am Main, Grünflächenamt DE | 94% |
| 2026-06-15 | Rahmenvereinbarung GalaBau, 2026-2028 | Stadt Frankfurt am Main, Grünflächenamt DE | 94% |
| 2026-05-21 | Baumpflegearbeiten am Ludwig-Donau-Main-Kanal 2026 bis 2029 | Wasserwirtschaftsamt Nürnberg DE | 91% |
| 2026-06-01 | Heizöllieferung 2026/2027 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg DE | 91% |
| 2026-06-09 | Rahmenvertrag Grünflächen 2026 | Stadt Schriesheim DE | 91% |
| 2026-06-17 | Straßenwinterdienstarbeiten 2026/2027 | Stadt Delmenhorst DE | 91% |
Records162,040 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-03 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean