459 MWGS - Neubau Maria-Ward-Grundschule Tüßling/Heiligenstatt - 3626-01 Sportgeräte
TED · 375803-2026cn-standardCloses in 14 days · 2026-07-09
Buyer
NameMaria-Ward-Grundschule Heiligenstatt e. V.
CountryDE
Published2026-06-02
Deadline2026-07-09
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45214200 Construction work37420000 Musical instruments, sport, toys, artDescription
459 MWGS - Neubau Maria-Ward-Grundschule Tüßling/Heiligenstatt - 3626-01 Sportgeräte
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 459 MWGS - Neubau Maria-Ward-Grundschule Tüßling/Heiligenstatt - 4400-01 Elektro | Maria-Ward-Grundschule Heiligenstatt e. V. DE | 97% |
| 2026-06-02 | 459 MWGS - Neubau Maria-Ward-Grundschule Tüßling/Heiligenstatt - 3110-01 Baumeister | Maria-Ward-Grundschule Heiligenstatt e. V. DE | 97% |
| 2026-06-02 | 459 MWGS - Neubau Maria-Ward-Grundschule Tüßling/Heiligenstatt - 4900-01 Baustrom | Maria-Ward-Grundschule Heiligenstatt e. V. DE | 97% |
| 2026-06-02 | 459 MWGS - Neubau Maria-Ward-Grundschule Tüßling/Heiligenstatt - 4610-01 Aufzug | Maria-Ward-Grundschule Heiligenstatt e. V. DE | 96% |
| 2026-05-04 | 381 Sportgeräte | Schulverband Margetshöchheim DE | 88% |
| 2026-05-13 | Grundschule Waldschule, Neubau Mensa und 3 Klassenräume - Fachplanung Technische Ausrüstung | Stadt Geesthacht DE | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean