Programmbetreuung WEP-Gebiet Haselbrunn 2025 - 2039
TED · 328550-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
NameStadt Plauen, Vergabestelle
CountryDE
Published2026-05-13
Deadline—
CPV codes
71410000 Architecture, engineering & inspectionDescription
Programmbegleitung
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Erweiterung Stadtbad Plauen | Stadt Plauen, Vergabestelle DE | 90% |
| 2026-05-22 | Kanalreiniger 2026 | Zweckverband München-Südost DE | 90% |
| 2026-05-12 | 26DE Qualitaetssicherung Begleitung TU | Staatliches Bauamt Bayreuth DE | 89% |
| 2026-04-30 | Schuldhulpverlening 2026-2031 | — | 89% |
| 2026-05-20 | Assesment Kontingent 2026 | BWI GmbH DE | 89% |
| 2026-05-15 | Energetische Ertüchtigung und Sanierung Oberschule Friedrich Rückert | Stadt Plauen, Vergabestelle DE | 89% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean