Modernisierung Knoten Neumarkt (GVFG 07): Gleis-, Fahrleitungs-, Haltestellen-, Straßen-, Kabel-, Kanal- und Rohrleitungsbau
TED · 417510-2026can-standardawardedNo deadline given
Buyer
Name—
Country—
Published2026-06-18
Deadline—
CPV codes
45234116 Construction work45234128 Construction work45234160 Construction work45231300 Construction work45231000 Construction workDescription
Modernisierung Knoten Neumarkt (GVFG 07): Gleis-, Fahrleitungs-, Haltestellen-, Straßen-, Kabel-, Kanal- und Rohrleitungsbau
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Modernisierung Bahnhofsvorplatz (GVFG 09): Gleis-, Haltestellen-, Fahrleitungs-, Straßen-, Kabel-, Kanal- und Rohrleitungsbau | — | 93% |
| 2026-06-09 | Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
| 2026-05-06 | Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
| 2026-06-17 | Neubau S-Bahn Strecke S21; VE 06 - Ausrüstung Tunnelbauwerk und Verkehrsstation | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
| 2026-06-17 | Umbau Knoten Stadion 2. Baustufe; Oberleitungsarbeiten; Umbau Strecken 3683/ 3520 im Bereich Bf. Niederrad | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
| 2026-05-04 | Umbau Knoten Stadion 2. Baustufe; Oberleitungsarbeiten; Umbau Strecken 3683/ 3520 im Bereich Bf. Niederrad | DB Netz AG (Bukr 16) DE | 88% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean