Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 96: Hoyerswerda, Räckelwitz - Förderschule St. Johannes Panschwitz-Kuckau
TED · 330068-2026cn-standardClosed 8 days ago
Buyer
NameLandratsamt Bautzen
CountryDE
Published2026-05-13
Deadline2026-06-17
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
60130000 Transport servicesDescription
Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 96: Hoyerswerda, Räckelwitz - Förderschule St. Johannes Panschwitz-Kuckau
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 90: Bautzen - Panschwitz-Kuckau | Landratsamt Bautzen DE | 96% |
| 2026-05-05 | Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 92: Schmölln-Putzkau, Bischofswerda - Förderschule St. Johannes Panschwitz-Kuckau | Landratsamt Bautzen DE | 96% |
| 2026-05-07 | Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 94: Großröhrsdorf, Pulsnitz, Elstra - Förderschule St. Johannes Panschwitz-Kuckau | Landratsamt Bautzen DE | 96% |
| 2026-05-07 | Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 98: Lohsa, Königswartha / Panschwitz-Kuckau | Landratsamt Bautzen DE | 96% |
| 2026-05-11 | Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 95: Schwepnitz, Kamenz, Nebelschütz - Förderschule St. Johannes Panschwitz-Kuckau | Landratsamt Bautzen DE | 96% |
| 2026-05-06 | Spezialbeförderung zu Schulen im Raum Kamenz; Los 85: Hoyerswerda - Kamenz | Landratsamt Bautzen DE | 96% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean