Prise en main de l’outil existant, développement de l’application autonome de prédictions de marée et de son interface de programmation, prestations de maintenance associées.
TED · 396116-2026cn-standardNo deadline given
Buyer
NameEPA Shom
CountryFR
Published2026-06-10
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
72212517 IT services: consulting, software, internetDescription
Prise en main de l’outil existant, développement de l’application autonome de prédictions de marée et de son interface de programmation, prestations de maintenance associées.
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Reprise, maintenance, hébergement et évolution du système d’information (SI) de diffusion du Shom. | EPA Shom FR | 89% |
| 2026-05-15 | PRESTATION DE TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE DE LA PARTIE STOCKAGE DU PROJET STRADA | EPA / ECPAD FR | 88% |
| 2026-05-05 | Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception et la passation de marchés publics de développement d’outils de gestion et de visualisation de données sur l’eau sur le bassin versant Marais poitevin | Etablissement public du Marais poitevin FR | 88% |
| 2026-05-12 | Maintien en condition opérationnelle et de sécurité du Digital Workplace Odyssée du Shom | EPA-SHOM FR | 88% |
| 2026-06-01 | Développement d’un système de production S-100 pour les produits de hauteurs d’eau et de courants de surface. | EPA Shom FR | 87% |
| 2026-05-07 | Développement et maintenance d’une application de gestion des visas et d'une interface vers les systèmes européens | Centre des technologies de l'information de l'Etat LU | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean