VORINFO - 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - AUSSENANLAGEN
TED · 421077-2026pin-onlyNo deadline given
Buyer
NameBundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
CountryAT
Published2026-06-19
Deadline—
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
45200000 Construction work45112720 Construction work45262670 Construction work45340000 Construction work45000000 Construction workDescription
AUSSENANLAGEN inkl. Parkplätze, Straßenbau, Sportanlage, Zaunanlagen, u. Landschaftsgärtnerische Bauleistungen bei der Liegenschaft 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau Justizanstalt Klagenfurt
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - BODENBESCHICHTUNGSARBEITEN | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. AT | 95% |
| 2026-05-28 | 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - VORGEHÄNGTE FASSADEN | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. AT | 95% |
| 2026-06-16 | 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - MALERARBEITEN | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. AT | 95% |
| 2026-05-20 | 9020 Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 275 u. 277 Neubau JA-Klagenfurt - SCHLOSSERARBEITEN und Rohrrahmenelemente | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. AT | 94% |
| 2026-05-15 | 1080 Wien, Landesgerichtsstr. 9a-11, Sanierung Gesamtprojekt JA Sanierung, Sicherheitstechnik BPH 2+3 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. AT | 87% |
| 2026-05-06 | Neubau Hallenbad Klagenfurt, Teil GU 1 | Stadtwerke Klagenfurt AG AT | 87% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean