Sicherheitsdienstleistung / Wachschutzleistung
TED · 378810-2026cn-standardCloses in 11 days · 2026-07-06
Buyer
NameStadt Recklinghausen
CountryDE
Published2026-06-03
Deadline2026-07-06
Value
Estimated—
Awarded—
CPV codes
79710000 Business services: law, marketing, consultingDescription
Sicherheitsdienstleistung / Wachschutzleistung für Übergangsheime
Similar tenders
Closest by meaning — across languages, via embeddings.
| Published | Title | Buyer | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Sicherheitsdienstleistung / Wachschutzleistung | Stadt Recklinghausen DE | 100% |
| 2026-06-24 | Sicherheitsdienstleistungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte | Stadt Bocholt DE | 92% |
| 2026-06-04 | Sicherheitsdienstleistungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte | Stadt Bocholt DE | 92% |
| 2026-05-27 | Sicherheitsdienstleistungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte | Stadt Bocholt DE | 92% |
| 2026-05-21 | Lieferung von Reinigungsbedarf | Stadt Recklinghausen DE | 91% |
| 2026-06-17 | Lieferung von Reinigungsbedarf | Stadt Recklinghausen DE | 91% |
Records136,978 tendersNewest notice2026-06-24Last ingest2026-06-25 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs clean