Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-08-14. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | SW-Pflege der IT-Systeme zum Ausweis-, Zutritts- und Identitätsmanagement im ZDF (IAM) | 1d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| EMAK Services GmbH | 1 | — | 2026-08-05 |
| Fonn Group Germany GMBH | 1 | — | 2026-07-27 |
| Gies Dienstleistungen GmbH | 1 | — | 2026-06-02 |
| Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH | 1 | — | 2026-07-21 |
| Media Broadcast GmbH | 1 | — | 2026-07-27 |
| O.D.D. GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-05-27 |
| PSS Prevent Security & Service GmbH | 1 | — | 2026-05-06 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
72 IT services: consulting, software, internet | 6 | 1 | 2026-07-27 |
45 Construction work | 5 | 0 | 2026-08-14 |
92 Recreational, cultural & sporting services | 3 | 0 | 2026-07-09 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 0 | 2026-06-16 |
32 Radio, TV, communication equipment | 2 | 0 | 2026-06-01 |
63 Supporting transport; travel agencies | 1 | 0 | 2026-07-21 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-06-02 |
48 Software & information systems | 1 | 0 | 2026-07-27 |
31 Electrical machinery & lighting | 1 | 0 | 2026-05-08 |
34 Transport equipment | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Brandmeldeanlage und Sprachalarmanlage | cn-standard | — |
| 2026-08-11 | Elektrotechnik und Sicherheitsbeleuchtung | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Schadstoffsanierung Brandschutzsanierung SB-Gebäude | won by EMAK Services GmbH | — |
| 2026-07-27 | Rahmenvereinbarung Media Asset Management - Cloud MAM | won by Fonn Group Germany GMBH | — |
| 2026-07-27 | RV Serviceleistungen Netzwerkbetriebszentrale NOC | won by Media Broadcast GmbH | — |
| 2026-07-21 | ARD und ZDF Reisebüroleistungen | won by Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH | — |
| 2026-07-17 | SW-Pflege der IT-Systeme zum Ausweis-, Zutritts- und Identitätsmanagement im ZDF (IAM) | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | ELT Brandschottungen | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Betrieb von Linux-Virtualisierungs-Infrastrukturen auf On-Premise und Cloud-Standorten |
| 2026-06-16 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-13 | Wartung für Broadcom Brocade Komponenten und Überlassung SANnav Software | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Studiobetreuung im ZDF-Sendezentrum Mainz | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | Betrieb von Windows-, Unix-Server- und Virtualisierungs-Infrastrukturen | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Durchführung des Fernseh- uns Showlichts sowie Riggings für eine Abend-/Primetimeshow des ZDF | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Großraumlimousine (5-Sitzer) | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | ZDF Mediaagentur | cn-standard | — |
| 2026-06-02 | Unterhaltsreinigung und Durchführung von Sonderreinigungsarbeiten in den Gebäuden und Räumen des ZDF | won by Gies Dienstleistungen GmbH | — |
| 2026-06-01 | Evertz Multiviewer | cn-standard | — |
| 2026-05-27 | Druck Mitarbeitendenzeitschrift | won by O.D.D. GmbH & Co. KG | — |
| 2026-05-18 | Pflege der IT-Systeme der Kasino GmbH im ZDF | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | ZDF Möbelausschreibung | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | Rahmenvereinbarung LED-Stehleuchten SZ1 | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | Schadstoffsanierung Brandschutzsanierung SB-Gebäude | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | Studiobetreuung im Hauptstadtstudio (HSS) Berlin | cn-standard | — |
| 2026-05-06 | Veranstaltungsschutz ZDF-Produktionen | won by PSS Prevent Security & Service GmbH | — |