Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-08-07. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | Dostawa rowerów | 1d |
| 2026-07-23 | Dostawa i montaż elementów związanych z ruchem pieszym i rowerowym - stojaków rowerowych | 7d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Koleje Małopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 | €8.3M | 2026-07-03 |
| MERA-SERWIS SGL SP. Z O.O. SKA | 1 | €705k | 2026-06-30 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
79 Business services: law, marketing, consulting | 9 | 0 | 2026-08-07 |
66 Financial & insurance services | 9 | 0 | 2026-08-07 |
48 Software & information systems | 9 | 0 | 2026-08-07 |
72 IT services: consulting, software, internet | 9 | 0 | 2026-08-07 |
34 Transport equipment | 6 | 1 | 2026-07-16 |
71 Architecture, engineering & inspection | 4 | 0 | 2026-06-30 |
30 Office & computing machinery | 4 | 0 | 2026-06-30 |
64 Postal & telecommunications services | 4 | 0 | 2026-06-30 |
98 Other community, social & personal services | 2 | 1 | 2026-07-23 |
44 Construction materials & structures | 2 | 0 | 2026-07-08 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Dostawa i montaż elementów związanych z ruchem pieszym i rowerowym - stojaków rowerowych | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Udostępnienie Systemu Rozliczania Podróży dla taryfy odległościowej w Komunikacji Miejskiej w Krakowie | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Dostawa rowerów | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | Dostawa i montaż 100 wiat przystankowych | cn-standard |
| — |
| 2026-07-03 | Honorowanie Biletu Metropolitalnego | won by Koleje Małopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | €8,276,818 |
| 2026-06-30 | Realizacja sprzedaży biletów w pojazdach KMK za pomocą Biletomatów EMV - powtórzenie zamówienia na Biletomaty EMV | won by MERA-SERWIS SGL SP. Z O.O. SKA | €705,117 |
| 2026-06-19 | Obsługa usługi przewozu na życzenie będącego uzupełnieniem dla Komunikacji Miejskiej w Krakowie | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | Realizacja sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w automatach stacjonarnych | can-standard | — |
| 2026-05-20 | Realizacja sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w automatach stacjonarnych | cn-standard | — |
| 2026-05-18 | Obsługa techniczna wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków | cn-standard | — |
| 2026-05-06 | Realizacja sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w automatach stacjonarnych | cn-standard | — |