Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-11. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 6 | 0 | 2026-08-11 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 4 | 0 | 2026-06-04 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 4 | 0 | 2026-08-11 |
80 Education & training services | 2 | 0 | 2026-08-03 |
35 Security, fire, police & defence | 2 | 0 | 2026-08-11 |
34 Transport equipment | 1 | 0 | 2026-06-09 |
44 Construction materials & structures | 1 | 0 | 2026-06-02 |
51 Installation services | 1 | 0 | 2026-06-25 |
19 Leather, textiles, plastics, rubber | 1 | 0 | 2026-06-01 |
18 Clothing, footwear, luggage | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Verbrauchsmaterial für Hemosphere Geräte | won by Edwards Lifesciences Austria GmbH | — |
| 2026-08-11 | Recruiting Leistung zur Besetzung von Mangelberufen für die Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) | can-standard | — |
| 2026-08-03 | Trainer:innenleistungen für Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung | won by GME GmbH | Dr. Susanne Mingers (Mingers Consulting) | success way Unternehmensberatung e.U. | Mag. Claudia Fischl-Lubinger | Dr. Roman Fleischhackl | Top Train Unternehmensberatung und Training GmbH | ITO Individuum-Team-Organisation Personalmanagement Gesellschaft m.b.H. | Trainings AG, Mag. Gerhard Amberger | Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Wien | ICG Integrated Consulting Group GmbH | ISG Personalmanagement GmbH | METASKILLS GmbH | Lintner&Puchner GmbH | €13,811,333 |
| 2026-07-22 | Laparoskopie KFN | won by Olympus Austria Gesellschaft m.b.H. | €324,000 |
| 2026-07-03 | Jahresabschlussprüfung WIGEV | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | HemoSphere | pin-only | — |
| 2026-06-25 | Brachytherapie Klinik Hietzing (KHI) | won by Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | €660,440 |
| 2026-06-04 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-06-12 |
| Jahresabschlussprüfung WIGEV |
| cn-standard |
| — |
| 2026-06-09 | Lieferung von 2 Stück Elektro-Patiententransporter | won by Dlouhy GmbH | €265,988 |
| 2026-06-04 | Lieferung von Krankenhemden an die Serviceeinheit Wäsche und Reinigung (SWR) der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) | cn-standard | — |
| 2026-06-02 | Garderobe und Aufbewahrungssystem | won by Zippsafe AG | €544,196 |
| 2026-06-01 | Frotteewäsche SWR | won by Herka GmbH | €2,013,900 |
| 2026-06-01 | Lieferung von Wasch- und -hilfsmitteln an die Serviceeinheit Wäsche und Reinigung (SWR) der Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) | won by Christeyns GmbH | €392,943 |
| 2026-05-27 | Laparoskopie KFN | pin-only | — |
| 2026-05-06 | Crew Ressource Management - Simulationstraining für die Klinik Hietzing (KHI | can-standard | — |
| 2026-04-30 | OP-Roboter KHI | won by Intuitive Surgical Sàrl | — |