Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-07-08. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| UAB "Avestris" | 2 | €133k | 2026-06-11 |
| UAB FOS LT | 1 | €1.6M | 2026-06-02 |
| UAB LAIBARIS | 1 | €398k | 2026-05-08 |
| AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | 1 | €202k | 2026-05-19 |
| ARKANCE LITHUANIA | 1 | €97k | 2026-06-08 |
| UAB Ignitis | 1 | €76k | 2026-05-04 |
| UAB SVD-5 | 1 | €47k | 2026-05-08 |
| Saugios idėjos | 1 | €16k | 2026-04-30 |
| MB Dongita | 1 | €11k | 2026-06-10 |
| Entim | 1 | €5k | 2026-05-06 |
| SVK Grupė | 1 | €3k | 2026-07-08 |
| UAB Ederas | 1 | €2k | 2026-07-08 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 10 | 0 | 2026-07-08 |
50 Repair & maintenance services | 4 | 0 | 2026-06-16 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 4 | 0 | 2026-06-01 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 0 | 2026-06-16 |
66 Financial & insurance services | 2 | 0 | 2026-05-19 |
72 IT services: consulting, software, internet | 2 | 0 | 2026-06-08 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-04-30 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-06-12 |
31 Electrical machinery & lighting | 1 | 0 | 2026-05-04 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | VP-3737 Paprastojo remonto darbai adresu M. K. Čiurlionio g. 60, Druskininkuose | won by SVK Grupė | €3,388 |
| 2026-07-08 | VP-3743 Paprastojo remonto darbai adresu Vilniaus g. 22, Švenčionyse | won by UAB Ederas | €1,936 |
| 2026-06-16 | VP-3673 Ežero g.17, Šiauliai 125 kW nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusių saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginių (saulės parko dalies), jų aptarnavimo ir priežiūros paslaugų p | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | VP-3605 Pastatų, langų valymo paslaugos, teritorijos priežiūra | cn-standard | — |
| 2026-06-11 | VP-3742 Paprastojo remonto darbai Panevėžio apskrityje | won by UAB "Avestris" | €35,473 |
| 2026-06-10 | VP-3734 Žaliuzių ir užuolaidų įrengimas | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | VP-3728 L. Sapiegos g. 12 Kaune kiemo laiptų remonto darbai, 2 kategorija | won by MB Dongita | €10,890 |
| 2026-06-08 | VP-3449 Elektroninio statinių techninės priežiūros žurnalo priežiūros paslaugos | won by |
| 2026-06-10 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| €96,800 |
| 2026-06-02 | VP-3720 Administracinių patalpų, esančių A. Jakšto g. 4, Vilniuje, paprastojo remonto darbai | won by UAB FOS LT | €1,568,780 |
| 2026-06-01 | VP-3380 Aukcionų organizavimo paslaugų pirkimas | cn-standard | — |
| 2026-05-27 | VP-3389 Nekilnojamo turto vertinimo, turto nuomos rinkos vertinimo ir konsultacinės paslaugos [NUTRAUKTAS] | can-standard | — |
| 2026-05-22 | VP-3447 Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (VTIPS) naudojamos programinės įrangos licencijų metinio palaikymo paslaugos | cn-standard | — |
| 2026-05-19 | VP-3356 Nekilnojamojo turto draudimo paslaugos | won by AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | €201,529 |
| 2026-05-18 | VP-3389 Nekilnojamo turto vertinimo, turto nuomos rinkos vertinimo ir konsultacinės paslaugos | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | VP-3438 Draudimo brokerio konsultavimo paslauga | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | VP-3696 Administracinio pastato, adresu Gedimino pr. 30, Vilnius, paprastojo remonto darbai | won by UAB SVD-5 | €46,843 |
| 2026-05-08 | VP-3593 Stogo remonto darbai Respublikos g. 2 A, Naujoji Akmenė | won by UAB "Avestris" | €97,965 |
| 2026-05-08 | VP-3389 Nekilnojamo turto vertinimo, turto nuomos rinkos vertinimo ir konsultacinės paslaugos [NUTRAUKTAS] | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | VP-3722 Administracinių patalpų, esančių Savanorių g. 4, Alytuje, paprastojo remonto darbai | won by UAB LAIBARIS | €398,451 |
| 2026-05-06 | VP-3625 paprastojo remonto, adresu Vilniaus g. 12, Pagėgiai, darbų pirkimas | won by Entim | €4,500 |
| 2026-05-04 | VP-3731 Elektros įkrovimo stotelių nuoma | won by UAB Ignitis | €75,500 |
| 2026-04-30 | VP-3739 Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai A. Volano g. 2, Vilnius | won by Saugios idėjos | €16,157 |