Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-09-23. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | 1 | €1 | 2026-09-18 |
| Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH | Hamilton Germany GmbH | 1 | €0 | 2026-08-27 |
| Kremer + Scheib Ingenieure | 1 | — | 2026-05-22 |
| Mightycare Solutions GmbH | 1 | — | 2026-08-20 |
| Techcon GmbH | 1 | — | 2026-05-05 |
| Boston Server & Storage Solutions GmbH | 1 | — | 2026-08-19 |
| Wolfgang Morsch GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-07-14 |
| Gnuse Ingenieurbüro für Krankenhaustechnik GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-07-21 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
38 Laboratory, optical & precision equipment | 7 | 2 | 2026-09-23 |
48 Software & information systems | 4 | 0 | 2026-08-20 |
30 Office & computing machinery | 3 | 0 | 2026-08-12 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 2 | 0 | 2026-07-14 |
50 Repair & maintenance services | 2 | 0 | 2026-08-12 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-07-21 |
75 Administration, defence & social security | 1 | 0 | 2026-07-17 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Beschaffung eines Beschichters zur Fertigung von Batterieelektroden | cn-standard | — |
| 2026-09-18 | Hochauflösendes Massenspektrometer mit integrierter Ionenmobilitäts-Spektrometrie | won by Bruker Daltonics GmbH & Co. KG | €1 |
| 2026-09-17 | Beschaffung von Bioreaktoren mit Arbeitsvolumen von 10 - 500 L im Rahmen der Modernisierung des MultiScale Biotechnikums | cn-standard | — |
| 2026-09-03 | Beschaffung eines Beschichters zur Fertigung von Batterieelektroden | cn-standard | — |
| 2026-08-27 | Beschaffung eines 8x Parallel Bioreaktor System für mikrobielle Fermentationen im Rahmen der Modernisierung des MultiScale Biotechnikums | won by Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH | Hamilton Germany GmbH | €0 |
| 2026-08-20 | VMWare Lizenzen | won by Mightycare Solutions GmbH | — |
| 2026-08-19 | Palma III | won by Boston Server & Storage Solutions GmbH | — |
| 2026-08-12 | Wartung und Prüfung Feuerlöscher | cn-standard |
| — |
| 2026-08-12 | Compute Nodes Sciebo | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Fachplanung Biotechnikum | won by Gnuse Ingenieurbüro für Krankenhaustechnik GmbH & Co. KG | — |
| 2026-07-17 | Rahmenvertrag Schaltung von Stellenanzeigen | cn-standard | — |
| 2026-07-14 | Bibliotheksregalsystem | won by Wolfgang Morsch GmbH & Co. KG | — |
| 2026-07-07 | Beschaffung eines 8x Parallel Bioreaktor System für mikrobielle Fermentationen im Rahmen der Modernisierung des MultiScale Biotechnikums | cn-standard | — |
| 2026-06-08 | Beschaffung eines 8x Parallel Bioreaktor System für mikrobielle Fermentationen im Rahmen der Modernisierung des MultiScale Biotechnikums | cn-standard | — |
| 2026-06-01 | VMWare Lizenzen | cn-standard | — |
| 2026-05-22 | 2023_272_KK Rahmenvertrag HOAI Leistungen TGA | won by Kremer + Scheib Ingenieure | — |
| 2026-05-21 | VMWare Lizenzen | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Bibliotheksregalsystem | cn-standard | — |
| 2026-05-05 | Wartungsvertrag Kälteanlagen | won by Techcon GmbH | — |