Loading…
History from 2026-05-08 to 2026-08-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Aquisição de Equipamento de Microscopia | 9d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Domingos da Silva Teixeira, S.A. | 2 | €16.0M | 2026-05-20 |
| INETUM España, S.A. - Sucursal em Portugal | 1 | €551k | 2026-06-19 |
| Tecnoprojeto Internacional - Projetos e Realizações Industriais, S.A. | 1 | €474k | 2026-08-03 |
| Visualforma-Tecnologias da Informação, S.A. | 1 | €384k | 2026-06-16 |
| Enzifarma-Diagnóstica e Farmacêutica, S.A. | 1 | €340k | 2026-06-22 |
| Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | Barreiros da Silva, Lda. | 1 | €329k | 2026-05-15 |
| Visualforma-Tecnologias de Informação, S.A. | 1 | €249k | 2026-05-29 |
| Ikea Portugal - Móveis e Decoração, Lda. | 1 | €222k | 2026-08-13 |
| Visualforma-Tecnologias de Informação, S.A. | Bechtle Direct Portugal, Unipessoal, LDA. | Edni-Empresa Distribuidora de Material Informático; Lda. | Megabarcelos-Informática e Tecnologia, Unipessoal, Lda. | Tech Plaza, Lda. | W4M-Digital Solutions, LDA. | 1 | €192k | 2026-07-06 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
30 Office & computing machinery | 4 | 0 | 2026-07-06 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 3 | 1 | 2026-07-30 |
72 IT services: consulting, software, internet | 3 | 0 | 2026-06-19 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 2 | 0 | 2026-08-13 |
32 Radio, TV, communication equipment | 2 | 0 | 2026-07-06 |
45 Construction work | 2 | 0 | 2026-05-20 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-08-03 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by Visualforma-Tecnologias da Informação, S.A. |
| €383,900 |
| 2026-05-29 | Aquisição de Equipamento de Rede de Acesso e Acessórios | won by Visualforma-Tecnologias de Informação, S.A. | €249,020 |
| 2026-05-20 | Empreitada de Construção da Residência Universitária Penha II | won by Domingos da Silva Teixeira, S.A. | €6,969,238 |
| 2026-05-20 | Empreitada de Construção da Residência Universitária de Gambelas | won by Domingos da Silva Teixeira, S.A. | €8,983,715 |
| 2026-05-18 | Aquisição de Software de Simulação Médica em Realidade Virtual, | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Concurso Público N.º 19-2025 UALG | won by Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | Barreiros da Silva, Lda. | €329,239 |
| 2026-05-15 | Aquisição de Software de Simulação Médica em Realidade Virtual, | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Aquisição de Mobiliário e Outros Equipamentos para a Residência Universitária da Penha II e Residência Universitária de Gambelas, por Lotes | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | Aquisição de Equipamento para Citometria de Fluxo | cn-standard | — |