Loading…
History from 2026-05-04 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | Beschaffung eines QTOF-Massenspektrometers | 4d |
| 2026-08-04 | Operative Arbeiten Altbergbau 2027-2030 | 24d |
| 2026-07-21 | Deichunterhaltung Grasmahd/Hutung 2027-2030 | 25d |
| 2026-08-20 | Grundwasserprobenahme und Analytik der anorganischen Parameter sowie Bestimmung des Exzess-Stickstoffs am Landesgrundwassermessnetz 2027-2029 | 32d |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 3 | 0 | 2026-08-11 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 | 1 | 2026-08-20 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 1 | 1 | 2026-07-17 |
45 Construction work | 1 | 1 | 2026-08-04 |
24 Chemical products | 1 | 0 | 2026-05-29 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 1 | 1 | 2026-07-21 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-06-11 |
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 1 | 0 | 2026-05-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Grundwasserprobenahme und Analytik der anorganischen Parameter sowie Bestimmung des Exzess-Stickstoffs am Landesgrundwassermessnetz 2027-2029 | cn-standard | — |
| 2026-08-11 | Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Pleiße in Gößnitz | Beweissicherung, SiGeKo, Ökologische Baubegleitung | won by Thome & Müller Ingenieure GmbH | Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Weimar | €103,384 |
| 2026-08-04 | Operative Arbeiten Altbergbau 2027-2030 | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Deichunterhaltung Grasmahd/Hutung 2027-2030 | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | Beschaffung eines QTOF-Massenspektrometers | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Rahmenvereinbarung Planungsleistungen Altbergbau 2027-2030 | cn-standard | — |
| 2026-06-11 | Betreuung des automatischen Pegel-, Niederschlags- und Gütemessnetzes des Freistaates Thüringen 2027 – 2030 | cn-standard | — |
| 2026-05-29 | Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Chemikalien für Laboratorien des TLUBN |
| — |
| 2026-05-28 | Makrophyten-Kartierung | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Verbrauchsmaterialien für Laboratorien | won by VWR International GmbH | Th. Geyer GmbH & Co. KG | AnalytiChem GmbH | — |
| 2026-05-04 | FFH-Monitoring 2025-2030 | won by PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH | IBIS Landschaftsplanung | Stiftung FLEDERMAUS | BG Bioplan Marburg GmbH | hochfrequent - Meisel & Roßner GbR | €3,232,800 |