Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-10. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | NEPTUN egységes tanulmányi rendszer támogatása 3 | 1d |
| 2026-07-22 | SZTE mentőtiszti és szülésznői képzés eszközök II. | 16d |
| 2026-08-07 | Szemészeti készülékek beszerzése | 20d |
| 2026-08-05 | Idegsebészeti műtő eszközeinek beszerzése | 20d |
| 2026-08-07 | QC Labor eszközök beszerzése | 20d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 | €5.3M | 2026-05-13 |
| AC Komfort Kft. | 1 | €4.9M | 2026-06-09 |
| SZTE Szolgáltató Nonprofit Kft. | 1 | €3.8M | 2026-07-21 |
| BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. | Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €2.1M | 2026-07-20 |
| CHP-ERŐMŰ Energetikai, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €1.8M | 2026-04-30 |
| UniCorp Biotech Kft. | 1 | €1.1M | 2026-06-04 |
| SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1 | €1.1M | 2026-05-05 |
| Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €612k | 2026-08-10 |
| Life Technologies Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft. | 1 | €477k | 2026-06-18 |
| Walter Építőipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €456k | 2026-06-05 |
| Bit-Sol Kft | 1 | €359k | 2026-06-25 |
| PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1 | €307k | 2026-07-14 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 10 | 2 | 2026-08-07 |
45 Construction work | 10 | 0 | 2026-07-21 |
72 IT services: consulting, software, internet | 7 | 1 | 2026-08-10 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 4 | 1 | 2026-08-07 |
50 Repair & maintenance services | 4 | 0 | 2026-08-10 |
44 Construction materials & structures | 2 | 0 | 2026-07-06 |
66 Financial & insurance services | 2 | 0 | 2026-08-10 |
30 Office & computing machinery | 2 | 0 | 2026-07-14 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 2 | 1 | 2026-07-22 |
98 Other community, social & personal services | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | NEPTUN egységes tanulmányi rendszer támogatása 2 | can-standard | — |
| 2026-08-10 | Felvételi-, átvilágító gépek karbantartás, javítás | won by Innomedical Trade Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | €612,054 |
| 2026-08-10 | Külföldi hallgatók, oktatók egészségbiztosítása | can-standard | €1,942,505 |
| 2026-08-07 | Szemészeti készülékek beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | QC Labor eszközök beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | NEPTUN egységes tanulmányi rendszer támogatása 3 | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Idegsebészeti műtő eszközeinek beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | Komissiózó robotok beszerzése | can-standard | — |
| 2026-07-22 | SZTE mentőtiszti és szülésznői képzés eszközök II. |
| 2026-05-20 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-21 | Szentesi Multidiszciplináris Centrum felújítása | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Egészségügyi veszélyes hulladék kezelése | won by SZTE Szolgáltató Nonprofit Kft. | €3,837,059 |
| 2026-07-20 | Egészségügyi fogyóanyagok beszerzése DBR-ben | won by BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. | Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | €2,063,952 |
| 2026-07-17 | Laboratóriumi eszközök beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-07-14 | Oktatási és kutatási célú informatikai termékek | won by PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | €307,015 |
| 2026-07-13 | Klíma- és szellőző berendezések karbantartása | can-standard | €186,581 |
| 2026-07-13 | Orvostechnikai eszközök szervize DBR-ben | won by Anamed Kft. | €246,859 |
| 2026-07-10 | Gépjárművek beszerzése DBR-ben | won by Hovány Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | €53,115 |
| 2026-07-08 | NEPTUN egységes tanulmányi rendszer támogatása 2 | cn-standard | — |
| 2026-07-07 | Traumatológiai implantátumok beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Vegyes iparcikkek beszerzése DBR-ben | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Szentesi Multidiszciplináris Centrum felújítása | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | Laboratóriumi eszközök beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | NEPTUN egységes tanulmányi rendszer támogatása | can-standard | — |
| 2026-06-25 | Vegyes iparcikkek beszerzése 2024 | won by Bit-Sol Kft | €359,054 |
| 2026-06-22 | SZTE Szentesi MC geoterm.hőell.kialakítása II.ütem | cn-standard | — |