Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-06-30. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | Prüfungen der elektrischen Anlagen in den städt. Gebäude der Stadt Worms | 7d |
| 2026-06-11 | Lieferung von Holzhackschnitzel und Ascheentsorgung | 7d |
| 2026-06-16 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Landschaftsbauarbeiten | 21d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| gp Beratung GmbH | 1 | €600k | 2026-06-29 |
| Schreinerei Peters GmbH &Co KG | 1 | €301k | 2026-06-30 |
| Frissen GmbH | 1 | €273k | 2026-06-18 |
| LEHMANN Ausbau GmbH & Co. KG | 1 | €240k | 2026-05-19 |
| Kilic & Klein Bau GmbH | 1 | €43k | 2026-06-18 |
| TGA-Plan GmbH Marcel Kinsch | 1 | — | 2026-06-10 |
| Balance Engineering GmbH | 1 | — | 2026-05-19 |
| merz kley partner | 1 | — | 2026-05-11 |
| Atac Service GmbH | 1 | — | 2026-06-03 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 12 | 1 | 2026-06-29 |
45 Construction work | 8 | 1 | 2026-06-30 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 1 | 2026-06-11 |
34 Transport equipment | 1 | 0 | 2026-06-18 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Innentüren | won by Schreinerei Peters GmbH &Co KG | €301,304 |
| 2026-06-29 | Fördermittel-, Finanz- und Projektmanagement Domquartier | won by gp Beratung GmbH | €599,760 |
| 2026-06-25 | Klausenbergschule Abbruch und Ersatzneubau Grundschule mit Integration Ortsverwaltung - Planungsleistung TGA - Elektro | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Klausenbergschule Abbruch und Ersatzneubau Grundschule mit Integration Ortsverwaltung - Planungsleistung Heizung, Lüftung, Sanitär und Gebäudeautomation | cn-standard | — |
| 2026-06-18 | Kauf einer elektrischen Kompaktkehrmaschine | won by Frissen GmbH | €272,500 |
| 2026-06-18 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Estricharbeiten | won by Kilic & Klein Bau GmbH | €42,508 |
| 2026-06-16 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Landschaftsbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Hallenneubau Kläranlage - Planungsbegleitung und Bauüberwachung | cn-standard |
| — |
| 2026-06-12 | Prüfungen der elektrischen Anlagen in den städt. Gebäude der Stadt Worms | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | Hallenneubau Kläranlage - Planungsbegleitung und Bauüberwachung | cn-standard | — |
| 2026-06-11 | Lieferung von Holzhackschnitzel und Ascheentsorgung | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | Umbau Kita Liebenauer Feld mit Nebau Kita Staudinger Gelände - Planungsleistung Heizung, Lüftung, Sanitär und Gebäudeautomation | won by TGA-Plan GmbH Marcel Kinsch | — |
| 2026-06-03 | Neubau Wohnanlage mit Quartierszentrum - WDVS | won by Atac Service GmbH | — |
| 2026-06-02 | Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenschein mit Umbau Paternusschule als Kita-Ausweichquartier - Objektplanung | cn-standard | — |
| 2026-06-01 | Heinrich-Völker-Bad - Maler- und Beschichtungsarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-05-19 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Trockenbauarbeiten | won by LEHMANN Ausbau GmbH & Co. KG | €239,533 |
| 2026-05-19 | Umbau Kita Liebenauer Feld mit Nebau Kita Staudinger Gelände - Planungsleistung Elektro | won by Balance Engineering GmbH | — |
| 2026-05-18 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Malerarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Pestalozzi GS - Tragwerksplanung | cn-standard | — |
| 2026-05-12 | Neubau Kita in der Carl-Villinger-Straße - Schreinerarbeiten Innenwandbekleidungen | cn-standard | — |
| 2026-05-11 | Neubau Diesterweg Grundschule - Tragwerksplanung | won by merz kley partner | — |
| 2026-05-06 | Pestalozzi GS - Fachplanung HLS | cn-standard | — |