Loading…
History from 2026-05-08 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Burmester & Partner GmbH | 2 | — | 2026-07-08 |
| Bel Architekten | 1 | €591k | 2026-05-11 |
| CIMA Beratung + Management GmbH | 1 | — | 2026-07-20 |
| Daimler Truck AG | deconta GmbH | 1 | — | 2026-06-30 |
| G4W GmbH | 1 | — | 2026-07-17 |
| INOVIS Ingenieure GmbH | 1 | — | 2026-07-06 |
| schürmann dettinger arcitekten | 1 | — | 2026-06-12 |
| Sieglift GmbH | Giebeler Feuerschutz GmbH | 1 | — | 2026-07-21 |
| Wolfgang Walter GmbH | 1 | — | 2026-06-18 |
| blaupause architekten | 1 | — | 2026-07-06 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 18 | 0 | 2026-08-17 |
60 Transport services | 3 | 0 | 2026-06-16 |
34 Transport equipment | 2 | 0 | 2026-07-21 |
35 Security, fire, police & defence | 2 | 0 | 2026-07-21 |
30 Office & computing machinery | 1 | 0 | 2026-06-18 |
66 Financial & insurance services | 1 | 0 | 2026-07-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Ideenteil Lückenschluss im Anlagenring, Offenbach am Main | cn-desg | — |
| 2026-07-21 | Abrollbehälter Atemschutz (AB-A) | won by Sieglift GmbH | Giebeler Feuerschutz GmbH | — |
| 2026-07-20 | Entwicklungskonzept Sozialer Zusammenhalt Carl-Ulrich-Siedlung | won by CIMA Beratung + Management GmbH | — |
| 2026-07-17 | DLM DGNB-Auditor | won by G4W GmbH | — |
| 2026-07-15 | Kommunale Vermögenseigenschadenversicherung | cn-standard | — |
| 2026-07-13 | Anne-Frank-Schule Tragwerksplanung | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | Umbau Sportanlagen Rosenhöhe & Eichwaldweg ELT | won by Burmester & Partner GmbH | — |
| 2026-07-08 | Umbau Sportanlagen Rosenhöhe & Eichwaldweg HLS | won by Burmester & Partner GmbH | — |
| 2026-07-06 | Wiener Hof TGA |
| won by INOVIS Ingenieure GmbH |
| — |
| 2026-07-06 | Wiener Hof Objektplanung | won by blaupause architekten | — |
| 2026-07-03 | Objektplanung Anne-Frank-Schule | cn-standard | — |
| 2026-07-01 | Objektplanung Anne-Frank-Schule | cn-standard | — |
| 2026-06-30 | Gerätewagen Hygiene | won by Daimler Truck AG | deconta GmbH | — |
| 2026-06-29 | Umbau Sportanlagen Rosenhöhe & Eichwaldhof - Tragwerksplanung | cn-standard | — |
| 2026-06-26 | Objektplanung Anne-Frank-Schule | cn-standard | — |
| 2026-06-18 | Büromaterial | won by Wolfgang Walter GmbH | — |
| 2026-06-16 | Schülerbeförderung | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | Startchancen-Programm | won by schürmann dettinger arcitekten | — |
| 2026-06-09 | Objektplanung Anne-Frank-Schule | cn-standard | — |
| 2026-06-03 | Schülerbeförderung | cn-standard | — |
| 2026-05-22 | Schülerbeförderung | cn-standard | — |
| 2026-05-22 | Entwicklungskonzept Sozialer Zusammenhalt Carl-Ulrich-Siedlung | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Entwicklungskonzept Sozialer Zusammenhalt Carl-Ulrich-Siedlung | cn-standard | — |
| 2026-05-11 | Objektplanung für den Umbau Sportanlagen Rosenhöhe und Eichwaldweg | won by Bel Architekten | €590,517 |
| 2026-05-08 | Uhlandschule Objektplanung Gebäude und Innenräume | cn-standard | — |