Loading…
History from 2026-05-28 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| BusCompany Lapok GmbH | 1 | — | 2026-08-17 |
| Thoma WISS GmbH und Co. KG Feuerwehrfahrzeuge | 1 | — | 2026-07-13 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 3 | 0 | 2026-07-16 |
60 Transport services | 3 | 0 | 2026-08-17 |
45 Construction work | 1 | 0 | 2026-05-29 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-05-29 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-07-03 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Schülerbeförderung Stadt Gladbeck für das Schuljahr 2026/2027 bis max. Ende des Schuljahres 2028/2029 | won by BusCompany Lapok GmbH | — |
| 2026-07-16 | Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (Feuerwehrschule) | cn-standard | — |
| 2026-07-13 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF20 KatS) | won by Thoma WISS GmbH und Co. KG Feuerwehrfahrzeuge | — |
| 2026-07-03 | Aufwertung Schulhof Wittringer Schule - Beseitigung von Altlasten | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Schülerbeförderung Stadt Gladbeck für das Schuljahr 2026/2027 bis max. Ende des Schuljahres 2028/2029 | cn-standard | — |
| 2026-06-01 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF20 KatS) | cn-standard | — |
| 2026-05-29 | Generalunternehmerleistung: Errichtung eines Wertstoffhofes mit Stauraumkanal | pin-only | — |
| 2026-05-28 | Schülerbeförderung Stadt Gladbeck für das Schuljahr 2026/2027 bis max. Ende des Schuljahres 2028/2029 | can-standard |
| — |