Loading…
History from 2026-05-18 to 2026-08-18. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | Ingenieurleistungen | 24d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Drees & Sommer SE | 2 | — | 2026-06-25 |
| Bietergemeinschaft Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH / Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG | 1 | — | 2026-05-18 |
| FAAG TECHNIK GmbH | 1 | — | 2026-06-25 |
| TRATHO FM Holding GmbH | 1 | — | 2026-07-15 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Ingenieurleistungen | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | Ingenieurleistungen | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Ingenieurleistungen | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Ingenieurleistung | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | Technisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement | won by TRATHO FM Holding GmbH | — |
| 2026-07-07 | Ingenieurleistungen | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Ingenieurleistungen | won by FAAG TECHNIK GmbH | — |
| 2026-06-25 | Projektsteuerungsleistungen | won by Drees & Sommer SE | — |
| 2026-06-04 | Ingenieurleistung | cn-standard | — |
| 2026-06-04 |
| RSW_Vordertaunus_Abschnitt__Ludwig-Landmann_Str_Planung |
| cn-standard |
| — |
| 2026-05-29 | Örtliche Bauüberwachung | cn-standard | — |
| 2026-05-28 | Ingenieurleistungen | won by Drees & Sommer SE | — |
| 2026-05-21 | Örtliche Bauüberwachung | cn-standard | — |
| 2026-05-18 | Ingenieurleistungen | won by Bietergemeinschaft Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH / Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG | — |