Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-07. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | Gebrüder-Grimm-Grundschule / Los 310 - Malerarbeiten | 27d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| BRU Security GmbH | Götz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & Co KG | 1 | €2.2M | 2026-07-01 |
| Ingenieurbüro Schulze & Rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. | 1 | €998k | 2026-06-24 |
| Wies Faszinatour GmbH & Co. KG | Fritzsche Personenverkehr GmbH | 1 | €612k | 2026-07-16 |
| Kai Distelkam e.K. | 1 | €522k | 2026-07-21 |
| VETRO Verkehrselektronik GmbH | 1 | €402k | 2026-05-12 |
| Polster Catering GmbH | 1 | €392k | 2026-05-18 |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co.KG | TIP-TOP Dienstleistungen GmbH | Fortuna GmbH | Apleona Infra Services GmbH | 1 | €391k | 2026-05-21 |
| PM2 Veranstaltungstechnik | c-events Feine Arbeit | 1 | €183k | 2026-08-06 |
| Ararat GmbH Bauunternehmen | 1 | €170k | 2026-05-08 |
| Sell GmbH | 1 | €118k | 2026-06-10 |
| Schmitt + Sohn Aufzüge GmbH | 1 | €69k | 2026-05-13 |
| INGPLAN TECHNIK GmbH | 1 | €48k | 2026-06-17 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 15 | 1 | 2026-08-07 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 14 | 0 | 2026-08-06 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 5 | 0 | 2026-08-04 |
34 Transport equipment | 5 | 0 | 2026-07-03 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 5 | 0 | 2026-07-16 |
37 Musical instruments, sport, toys, art | 4 | 0 | 2026-08-04 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 4 | 0 | 2026-07-03 |
75 Administration, defence & social security | 4 | 0 | 2026-07-16 |
71 Architecture, engineering & inspection | 3 | 0 | 2026-06-24 |
31 Electrical machinery & lighting | 3 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Gebrüder-Grimm-Grundschule / Los 310 - Malerarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Kosmos Festival 2026 / Lose 8-9 | won by PM2 Veranstaltungstechnik | c-events Feine Arbeit | €183,324 |
| 2026-08-04 | Neubau 2-Feldsporthalle Grüna / Los 08 - Fenster, Alu-Glas-Türen | won by MF Fassadentechnik GmbH | — |
| 2026-08-04 | RV zur Lieferung und Montage von Sportgeräten | won by Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co.KG | — |
| 2026-07-22 | RV zur Lieferung von Tierfutter und Tierbedarf für den Tierpark Chemnitz | won by intipa GmbH | T & N Tier und Natur GmbH | — |
| 2026-07-21 | Schließ- und Aufsichtsdienst von außerschulischen Veranstaltungen in den Sporteinrichtungen der Stadt | won by Kai Distelkam e.K. | €521,978 |
| 2026-07-16 | Kosmos Festival 2026 / Lose 6-7 | can-standard | — |
| 2026-07-16 | Schülerbeförderung mit Bussen | won by Wies Faszinatour GmbH & Co. KG | Fritzsche Personenverkehr GmbH | €611,697 |
| 2026-06-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-07-16 | KonzVgV Vergabe der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft der Stadt Chemnitz | won by gourmetta restaurants GmbH & Co.KG | — |
| 2026-07-14 | Neubau 2-Feldsporthalle Grüna / Los 7 Dach | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Kooperationsschule/ Los 17 - Freianlagen | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | RV zur Lieferung von Tierfutter und Tierbedarf für den Tierpark Chemnitz | can-standard | — |
| 2026-07-06 | Rahmenvertrag Kleintransporte und Entsorgungsleistungen | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | Umsetzung Parkraumkonzept Stufe 3b | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | Unterhalts-, Grund- u. Sonderreinigung in Schulen und Rathäusern Chemnitz | cn-standard | — |
| 2026-07-01 | Wachschutz Tiefgarage Theaterplatz sowie Opernhaus und Schauspielhaus | won by BRU Security GmbH | Götz-Sicherheitsdienst Ost GmbH & Co KG | €2,212,748 |
| 2026-07-01 | Innensanierung G.-Grimm-Grundschule / Los 307 - Estricharbeiten | cn-standard | — |
| 2026-06-30 | Herstellung und Vertrieb des Amtsblatts der Stadt Chemnitz | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | Umsetzung Parkraumkonzept Stufe 3a | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | Innensanierung G.-Grimm-Grundschule / Los 307 - Estricharbeiten | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Kosmos Festival 2026 / Lose 6-7 | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | RV zur Lieferung und Montage von Sportgeräten | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | Ersatzneubau Brücke Südring über die Annaberger Str. - BW 60.12 | won by Ingenieurbüro Schulze & Rank Ingenieurgesellschaft m.b.H. | €997,629 |
| 2026-06-18 | Sicherheitsdienstleistungen und andere Dienstleistungen für den Kulturbetrieb DAStietz | can-standard | — |
| 2026-06-18 | Kosmos Festival 2026 / Lose 8-9 | cn-standard | — |