Loading…
History from 2026-05-07 to 2026-09-25. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | 25d |
| 2026-09-24 | 26D Ausfuehrung Sallerner Regenbruecke | 25d |
| 2026-09-25 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | 32d |
| 2026-09-22 | EAE DEG - Sanierung Wohnheim | 46d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Maschinenring Ostbayern GmbH | 2 | €364k | 2026-06-09 |
| Ing. Carl Friedmann GmbH & Co.KG | 1 | €2.1M | 2026-06-15 |
| MTZ Metalltechnik Zitzmann GmbH | 1 | €2.0M | 2026-06-12 |
| HISTA Elektro GmbH | 1 | €1.6M | 2026-06-11 |
| NH Baulogistik GmbH | 1 | €1.5M | 2026-09-17 |
| Weimann Ingenieure GbR | 1 | €1.5M | 2026-08-26 |
| Tecniplast Deutschland GmbH | 1 | €1.2M | 2026-08-03 |
| Vereinigte Holzbaubetriebe Wilhelm | 1 | €1.1M | 2026-08-24 |
| Bachner Elektro GmbH & Co. KG | 1 | €729k | 2026-06-15 |
| Fuß und Gartenschläger Flachdachbau GmbH | 1 | €711k | 2026-08-24 |
| Fritsche und Partner mbB | 1 | €666k | 2026-06-22 |
| Christof Gietl & Sohn GmbH | 1 | €623k | 2026-07-24 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 33 | 3 | 2026-09-25 |
71 Architecture, engineering & inspection | 7 | 1 | 2026-09-24 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 3 | 0 | 2026-06-09 |
31 Electrical machinery & lighting | 1 | 0 | 2026-06-15 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-08-03 |
51 Installation services | 1 | 1 | 2026-09-23 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | cn-standard | — |
| 2026-09-24 | 26D Ausfuehrung Sallerner Regenbruecke | cn-standard | — |
| 2026-09-23 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | cn-standard | — |
| 2026-09-22 | EAE DEG - Sanierung Wohnheim | cn-standard | — |
| 2026-09-18 | Sanierung der Kirche St. Vitus Karthaus-Prüll Regensburg | won by Rödl & Herdegen Bauunternehmen GmbH | €222,482 |
| 2026-09-17 | Sanierung der Kirche St. Vitus Karthaus-Prüll Regensburg | won by Lehner Gerüsttechnik GmbH | €415,780 |
| 2026-09-17 | Regierung Oberpfalz - Sanierung Gebäude A und F | won by NH Baulogistik GmbH | €1,534,887 |
| 2026-09-07 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | won by Süd Estrich GmbH | €274,269 |
| 2026-09-07 |
| won by Schüttler Gerüstbau GmbH |
| €255,164 |
| 2026-08-26 | 25D Planung Laermschutzanlagen | won by Ziegler Ingenieurgesellschaft GmbH | €364,469 |
| 2026-08-26 | Objektplanung Verkehrsanlagen | won by Weimann Ingenieure GbR | €1,473,135 |
| 2026-08-24 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | won by Fuß und Gartenschläger Flachdachbau GmbH | €711,443 |
| 2026-08-24 | Universität Regensburg - Neubau Vorklinikum | won by Vereinigte Holzbaubetriebe Wilhelm | €1,083,699 |
| 2026-08-20 | UR Bio, Neubau Vorklinikum | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | 26E Tierhaltungsausstattung | won by Tecniplast Deutschland GmbH | €1,228,125 |
| 2026-07-24 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | won by Christof Gietl & Sohn GmbH | €623,373 |
| 2026-07-23 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | won by GB-Tech GmbH | €532,750 |
| 2026-07-20 | 26D Generalplanerleistung | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | won by BplusL Infra Log GmbH | €478,115 |
| 2026-07-15 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | cn-standard | — |
| 2026-07-14 | UR Bio, Neubau Vorklinikum | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Sanierung der Kirche St. Vitus Karthaus-Prüll Regensburg | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Universität Regensburg - Neubau eines Forschungsgebäudes CITO | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | Regierung der Oberpfalz - Sanierung Gebäude A und F | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Sanierung der Kirche St. Vitus Karthaus-Prüll Regensburg | cn-standard | — |