Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-18. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | Metallbau, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz | 20d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Elektrotechnik Behrendt GmbH | 8 | €77k | 2026-08-18 |
| Dipl.-Restaurator Andreas Baumgart | 4 | €2.0M | 2026-08-06 |
| MHB GmbH | 1 | €2.2M | 2026-08-13 |
| Hermann Schütt Hoch u.Tiefbau Schwerin GmbH & CoKG | 1 | €986k | 2026-07-28 |
| WESTA Straßen- und Tiefbau GmbH | 1 | €521k | 2026-06-18 |
| Neumühler Bauhütte GmbH | 1 | €331k | 2026-07-27 |
| ahw Ingenieure GmbH | 1 | €270k | 2026-07-01 |
| Bauunternehmen Michael Gabler GmbH | 1 | €252k | 2026-07-22 |
| Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz mbH | 1 | €193k | 2026-07-07 |
| Sundlift GmbH | 1 | €83k | 2026-06-30 |
| Marcel Voss Bauklempnerei | 1 | €57k | 2026-06-03 |
| Fuchs + Girke Bau und Denkmalpflege GmbH | 1 | €43k | 2026-06-03 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 23 | 1 | 2026-08-18 |
71 Architecture, engineering & inspection | 8 | 0 | 2026-08-13 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 | 0 | 2026-05-12 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 1 | 0 | 2026-05-12 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €580 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €261 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €6,746 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €22,204 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €30,778 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €15,621 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €133 |
| 2026-08-18 | Baustromversorgung | won by Elektrotechnik Behrendt GmbH | €867 |
| 2026-08-13 | Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. Teil 3, Abschnitt 1 HOAI 2021 , LPH 5 bis 9 |
| €2,154,563 |
| 2026-08-10 | Metallbau, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Schloss Ludwigslust, Innenrestaurierung, Grundinstandsetzung Westflügel, Restaurator für Planung und Bauüberwachung | won by Dipl.-Restaurator Andreas Baumgart | €508,173 |
| 2026-08-06 | Schloss Ludwigslust, Innenrestaurierung, Grundinstandsetzung Westflügel, Restaurator für Planung und Bauüberwachung | won by Dipl.-Restaurator Andreas Baumgart | €598,137 |
| 2026-08-06 | Schloss Ludwigslust, Innenrestaurierung, Grundinstandsetzung Westflügel, Restaurator für Planung und Bauüberwachung | won by Dipl.-Restaurator Andreas Baumgart | €508,173 |
| 2026-08-06 | Schloss Ludwigslust, Innenrestaurierung, Grundinstandsetzung Westflügel, Restaurator für Planung und Bauüberwachung | won by Dipl.-Restaurator Andreas Baumgart | €429,014 |
| 2026-07-28 | Rohbau- und Straßenbauarbeiten Brücke | won by Hermann Schütt Hoch u.Tiefbau Schwerin GmbH & CoKG | €986,121 |
| 2026-07-27 | Terrakotten - Rekonstruktion | won by Neumühler Bauhütte GmbH | €330,562 |
| 2026-07-22 | Naturstein Restaurierung | won by Atelier für Restaurierung Schloss Kaufungen GmbH | €17,349 |
| 2026-07-22 | Putz-, Klinker-, Rohbau-, Malerarbeiten - Fassade | won by Bauunternehmen Michael Gabler GmbH | €252,099 |
| 2026-07-10 | VE 03.05 Stahlbau Halle | cn-standard | — |
| 2026-07-07 | Fachplanung Tragwerksplanung gem. Teil 4, Abschnitt 1 HOAI 2021 - Gebäude M4 - 6 | won by Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz mbH | €193,234 |
| 2026-07-01 | Fachplanung Tragwerksplanung gem. Teil 4, Abschnitt 1 HOAI 2021, LPH 3 bis 6 | won by ahw Ingenieure GmbH | €269,602 |
| 2026-06-30 | KG460 Förderanlagen - Aufzug | won by Sundlift GmbH | €82,952 |
| 2026-06-18 | Ersterschließung | won by WESTA Straßen- und Tiefbau GmbH | €520,683 |
| 2026-06-05 | VE 3.06 Holzrahmenbau | cn-standard | — |
| 2026-06-03 | Dachdecker-, Klempner und Blitzschutz | won by Marcel Voss Bauklempnerei | €57,466 |