Loading…
History from 2026-05-19 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Friedrich Stingel GmbH | 1 | €23.3M | 2026-08-04 |
| Wolfer & Goebel Bau GmbH | 1 | €2.8M | 2026-05-26 |
| Holzbau Schlude e.K. | 1 | €1.0M | 2026-07-08 |
| AED Abbruch GmbH & Co. KG | 1 | €431k | 2026-06-01 |
| MC PLAN GmbH | 1 | €193k | 2026-05-19 |
| Reik Ingenieurgesellschaft mbH | 1 | €94k | 2026-06-16 |
| GrundWerk GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-08-17 |
| ID Ingenieure PartG | 1 | — | 2026-08-18 |
| arabzadeh+schneider architekten partnerschaft mbb | 1 | — | 2026-08-17 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Modernisierung Olgastraße BA2+3_Außentüren und Fenster | cn-standard | — |
| 2026-08-18 | Ingenieurleistungen nach Teil 4 Abschnitt 2 HOAI 2021 | won by ID Ingenieure PartG | — |
| 2026-08-17 | Objektplanungsleistungen für Gebäude nach Teil 3, Abschnitt 1 HOAI 2021 | won by arabzadeh+schneider architekten partnerschaft mbb | — |
| 2026-08-17 | Baugrund- und Schadstofferkundungen im Außenbereich | won by GrundWerk GmbH & Co. KG | — |
| 2026-08-04 | Neubau IT/FM Leitungsnetz Leitungstiefbau, Elektro-, Informations- und Fernmeldetechnik, Abwasserdruckleitungen auf dem Truppenübungsplatz Heuberg | won by Friedrich Stingel GmbH | €23,313,110 |
| 2026-08-03 | Modernisierung Olgastraße BA2+3_Zimmer-, Flaschner- und Dachdeckerarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | Sanierung Stromversorgung auf Grundlage LEK-Strom Mittelspannung- und Niederspannungschaltanlagen | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Sanierung Stromversorgung auf Grundlage LEK-Strom Mittelspannung- und Niederspannungschaltanlagen |
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-20 | 299, Neuunterbringung TrÜbPl-Feuerwehr Stetten a.k. M. - Rückbau und Erschließung | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | Anpassung AStände einschl nSAK Zimmer- und Klempnerarbeiten | won by Holzbau Schlude e.K. | €1,041,999 |
| 2026-06-30 | Modernisierung Olgastraße BA2+3 Rohbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Objektplanungsleistungen nach Teil 3 Abschnitt 3 HOAI 2021 Objektplanungsleistungen nach Teil 3 Abschnitt 4 HOAI 2021 | won by Reik Ingenieurgesellschaft mbH | €93,982 |
| 2026-06-12 | Modernisierung Olgastraße BA2+3_Gerüstbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-06-01 | Modernisierung Olgastraße Schadstoffsanierung | won by AED Abbruch GmbH & Co. KG | €431,222 |
| 2026-05-26 | Anpassung AStände einschl nSAK Beton- und Stahlbetonarbeiten | won by Wolfer & Goebel Bau GmbH | €2,755,896 |
| 2026-05-19 | Ingenieurleistungen nach Teil 4 Abschnitt 2 HOAI 2021 | won by MC PLAN GmbH | €192,878 |