Loading…
History from 2026-05-12 to 2026-08-18. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Odzież mundurowa dla pracowników Lasów Państwowych II | 6d |
| 2026-08-03 | Siatka do grodzenia upraw leśnych | 16d |
| 2026-08-13 | Odzież BHP, środki ochrony indywidualnej oraz BHP Straż Leśna” | 28d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Wena Group Sp. z o.o | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. | Narzędzia dla Leśnictwa Grube Sp. z o.o. | 1 | €4.5M | 2026-06-29 |
| Narzędzia dla Leśnictwa Grube Sp. z o.o. | 1 | €839k | 2026-05-27 |
| ZOL TAGART Sp. z o.o. | Narzędzia dla Leśnictwa Grube Sp. z o.o. | 1 | €215k | 2026-06-16 |
| Koszule dla pracowników Lasów Państwowych | 1 | €179k | 2026-08-18 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Borus Leszek Pych | 1 | €140k | 2026-07-28 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Koszule dla pracowników Lasów Państwowych | won by Koszule dla pracowników Lasów Państwowych | €178,622 |
| 2026-08-13 | Odzież BHP, środki ochrony indywidualnej oraz BHP Straż Leśna” | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | Siatka do grodzenia upraw leśnych | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Mundur codzienny | won by Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Borus Leszek Pych | €139,656 |
| 2026-07-27 | Odzież mundurowa dla pracowników Lasów Państwowych II | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Koszule dla pracowników Lasów Państwowych | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Obuwie dla pracowników Lasów Państwowych | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | Koszule dla pracowników Lasów Państwowych | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | Repelenty do zabezpieczenia drzewek przed zwierzyną leśną II |
| won by Wena Group Sp. z o.o | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. | Narzędzia dla Leśnictwa Grube Sp. z o.o. |
| €4,466,417 |
| 2026-06-29 | Spodnie | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Odzież mundurowa dla pracowników Lasów Państwowych | won by ZOL TAGART Sp. z o.o. | Narzędzia dla Leśnictwa Grube Sp. z o.o. | €215,277 |
| 2026-06-10 | Koszule dla pracowników Lasów Państwowych | cn-standard | — |
| 2026-05-28 | Mundur codzienny | cn-standard | — |
| 2026-05-27 | Farby do znakowania drzew | won by Narzędzia dla Leśnictwa Grube Sp. z o.o. | €838,950 |
| 2026-05-27 | Mundur codzienny | cn-standard | — |
| 2026-05-12 | Repelenty do zabezpieczenia drzewek przed zwierzyną leśną II | cn-standard | — |