Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-11. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Head Solutions Group OÜ | 1 | €193k | 2026-07-09 |
| AS KONE | 1 | €58k | 2026-06-24 |
| AS G4S Eesti | 1 | €46k | 2026-04-30 |
| Vegard Furniture OÜ | 1 | €45k | 2026-08-11 |
| Aktsiaselts COMFORT AE | 1 | €36k | 2026-06-10 |
| Sanitri OÜ | 1 | €29k | 2026-07-09 |
| AJ Tooted Aktsiaselts | 1 | €16k | 2026-07-14 |
| Klick Eesti AS | 1 | €7k | 2026-06-16 |
| OIXIO IT AS | 1 | €7k | 2026-07-02 |
| Aktsiaselts Orient Office | 1 | €6k | 2026-06-15 |
| OÜ PT Mikro | 1 | €3k | 2026-06-09 |
| MSA ELEKTER OÜ | 1 | €23 | 2026-06-26 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
50 Repair & maintenance services | 5 | 0 | 2026-07-09 |
15 Food, beverages, tobacco | 4 | 0 | 2026-07-09 |
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 4 | 0 | 2026-07-16 |
03 Agriculture, farming, fishing, forestry | 4 | 0 | 2026-07-09 |
30 Office & computing machinery | 3 | 0 | 2026-07-02 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 0 | 2026-07-15 |
71 Architecture, engineering & inspection | 3 | 0 | 2026-07-09 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 2 | 0 | 2026-08-11 |
48 Software & information systems | 1 | 0 | 2026-07-02 |
51 Installation services | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | SA Viljandi Haigla Jämejala psühhiaatriakliiniku osakondade mööbel | won by Vegard Furniture OÜ | €45,173 |
| 2026-07-16 | Ühekordse kasutusega hügieenitooted | won by TAMRO EESTI OÜ | — |
| 2026-07-15 | Elektrienergia | won by Ignitis Eesti OÜ | — |
| 2026-07-15 | Ühekordse kasutusega hügieenitooted | won by AS Oribalt Tallinn | — |
| 2026-07-14 | Ühekordse kasutusega hügieenitooted | won by OneMed OÜ | UAB "Barameda" | Mediq Eesti OÜ | OÜ Puhastusimport | — |
| 2026-07-14 | SA Viljandi Haigla Jämejala psühhiaatriakliiniku osakondade mööbel | won by AJ Tooted Aktsiaselts | €16,069 |
| 2026-07-09 | SA Viljandi Haigla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus- ja remonttööd 2026-2029 | won by Sanitri OÜ | €29,250 |
| 2026-07-09 | Avatäidete hooldus SA Viljandi Haigla hoonetes 2026-2029 | won by Head Solutions Group OÜ | €193,028 |
| 2026-07-09 |
| 2026-06-26 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Toiduained |
| won by Aktsiaselts Kaupmees & Ko |
| — |
| 2026-07-08 | Jämejala VATE-X kinnise ravihoone laiendatud eskiisprojekti ja funktsionaalse arengukava II etapi sisendi koostamine | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | VMWare litsentsid | won by OIXIO IT AS | €6,568 |
| 2026-07-02 | Toiduained | won by osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS | — |
| 2026-06-26 | Elektripaigaldise remonttööd SA Viljandi Haigla hoonetes 2026-2029 | won by MSA ELEKTER OÜ | €23 |
| 2026-06-26 | Toiduained | won by AS Eesti Leivatööstus | Osaühing Ipse | Fruit Xpress OÜ | osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS | Osaühing Makro Trade Baltic | Aktsiaselts Balbiino | — |
| 2026-06-24 | SA Viljandi Haigla liftide ja tõsteseadmete hooldustööd 2026-2029 | won by AS KONE | €57,581 |
| 2026-06-16 | Mobiiltelefonid | won by Klick Eesti AS | €7,010 |
| 2026-06-15 | Originaaltoonerid | won by Aktsiaselts Orient Office | €5,616 |
| 2026-06-10 | SA Viljandi Haigla ventilatsioonisüsteemide hooldustööd 2026-2027 | won by Aktsiaselts COMFORT AE | €36,373 |
| 2026-06-09 | Printerid | won by OÜ PT Mikro | €3,398 |
| 2026-05-18 | Elektrienergia | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | Toiduained | cn-standard | — |
| 2026-05-07 | Sõidukite mootorikütused | won by AS Alexela | — |
| 2026-05-06 | Psühholeptikumid | won by osaühing KALVERTON | — |
| 2026-05-06 | Töötajate transporditeenus | won by ABuss OÜ | — |
| 2026-04-30 | SA Viljandi Haigla tuleohutusautomaatika hooldustööd | won by AS G4S Eesti | €46,206 |