Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-12. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | Konsult inomhusmiljö | 1d |
| 2026-06-10 | Livsmedel | 16d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| PostNord Sverige AB | 1 | — | 2026-06-29 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
64 Postal & telecommunications services | 3 | 0 | 2026-06-29 |
71 Architecture, engineering & inspection | 3 | 1 | 2026-06-16 |
34 Transport equipment | 3 | 0 | 2026-08-11 |
45 Construction work | 3 | 0 | 2026-06-16 |
60 Transport services | 2 | 0 | 2026-08-12 |
98 Other community, social & personal services | 1 | 0 | 2026-05-27 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 0 | 2026-05-21 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 1 | 0 | 2026-05-28 |
80 Education & training services | 1 | 0 | 2026-06-18 |
15 Food, beverages, tobacco | 1 | 1 | 2026-06-10 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Skolskjuts med buss samt övriga planerade verksamhetsresor med buss | can-standard | €8,101,588 |
| 2026-08-11 | Fasadskyltar, roll ups, vepor, övriga skyltar m.m. | can-standard | — |
| 2026-06-29 | Postförmedlingstjänster | won by PostNord Sverige AB | — |
| 2026-06-18 | Kulturcheckar - Dynamiskt Inköpssystem | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Humlegården träffpunkt och verksamhetsanpassning | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Konsult inomhusmiljö | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | Tekniska konsulter inom: Elprojektering, VS-projektering, Ventilationsprojektering, Styr- och reglerteknik, Byggnadskonstruktion | can-standard | — |
| 2026-06-12 | Tekniska konsulter Planarkitekt | can-standard | — |
| 2026-06-10 | Ny betongplatta i Pinbackshallen |
| can-standard |
| €1,940,495 |
| 2026-06-10 | Livsmedel | cn-standard | — |
| 2026-05-29 | Modernisering LED | cn-standard | — |
| 2026-05-28 | Skötsel utemiljö | can-standard | €156,579 |
| 2026-05-27 | Hemtjänst | cn-social | — |
| 2026-05-21 | Hyra av skyltar och avstängningsmaterial samt tillhörande tjänster | can-standard | €1,821,162 |
| 2026-05-21 | Kulturhuset Mimer Lös inredning | can-standard | €409,578 |
| 2026-05-13 | Postförmedlingstjänster | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Fasadskyltar, roll ups, vepor, övriga skyltar m.m. | cn-standard | — |
| 2026-05-04 | Postförmedlingstjänster | cn-standard | — |
| 2026-04-30 | Skolskjuts med buss samt övriga planerade verksamhetsresor med buss | cn-standard | — |