Loading…
History from 2026-05-04 to 2026-08-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | Šķiroto atkritumu savākšanas viedā laukuma iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana un darbības modeļa un automatizētas atkritumu nodošanas risinājuma izstrāde | 20d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | 2 | €3.4M | 2026-08-13 |
| SIA "Eco Baltia vide" | 2 | €166k | 2026-07-06 |
| SIA "ROKA ROLLA" | 1 | €6.1M | 2026-07-21 |
| UAB “Motecha” | 1 | €3.3M | 2026-06-08 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.K.C.F. RENESANSE" | 1 | €2.2M | 2026-05-13 |
| SIA "Circle K Latvia" | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | AS "VIADA Baltija" | 1 | €1.7M | 2026-07-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | 1 | €1.7M | 2026-06-05 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAKTORIEM" | 1 | €516k | 2026-07-23 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Volvo Truck Latvia" | 1 | €470k | 2026-05-04 |
| SIA "PA Transports" | SIA "SCANIA LATVIA" | 1 | €269k | 2026-05-27 |
| SIA "AK12" | SIA "PA Transports" | 1 | €208k | 2026-05-27 |
| INESTA Consulting and Trading SIA | 1 | €95k | 2026-05-13 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 14 | 0 | 2026-07-10 |
42 Industrial machinery | 10 | 0 | 2026-07-23 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 10 | 0 | 2026-07-23 |
16 Agricultural machinery | 6 | 0 | 2026-07-21 |
45 Construction work | 5 | 0 | 2026-08-13 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 0 | 2026-07-21 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 3 | 0 | 2026-06-30 |
72 IT services: consulting, software, internet | 3 | 1 | 2026-08-10 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-05-04 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Vidzemes reģionālā aprites ekonomikas mācību centra ēkas pārbūve | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" | €1,695,646 |
| 2026-08-10 | Šķiroto atkritumu savākšanas viedā laukuma iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana un darbības modeļa un automatizētas atkritumu nodošanas risinājuma izstrāde | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Šķiroto atkritumu savākšanas viedā laukuma iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana un darbības modeļa un automatizētas atkritumu nodošanas risinājuma izstrāde | pin-only | — |
| 2026-07-23 | Būvniecības atkritumu pārstrādes iekārtu piegāde un uzstādīšana | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAKTORIEM" | €516,000 |
| 2026-07-21 | Lietota frontālā iekrāvēja piegāde | won by "Swecon" SIA | €50,000 |
| 2026-07-21 | “Iekraušanas un transporta pakalpojumu sniegšana lielgabarīta atkritumu savākšanai” | won by SIA "ROKA ROLLA" | €6,126,865 |
| 2026-07-20 | Traktortehnikas piegāde | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Sadzīves atkritumu konteineru piegāde |
| 2026-07-06 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-09 | Atkritumu konteineru piegāde | won by SIA "Eco Baltia vide" | SIA "ROKA ROLLA" | €74,000 |
| 2026-07-06 | Sadzīves atkritumu un izlietotā iepakojuma konteineru piegāde | won by SIA "Eco Baltia vide" | €117,569 |
| 2026-07-06 | Degvielas iegāde SIA “ZAAO” vajadzībām | won by SIA "Circle K Latvia" | Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" | AS "VIADA Baltija" | €1,690,009 |
| 2026-07-06 | Sadzīves atkritumu un izlietotā iepakojuma konteineru piegāde | won by SIA "Eco Baltia vide" | €48,922 |
| 2026-07-03 | Sadzīves atkritumu konteineru piegāde | pin-only | — |
| 2026-07-03 | Traktortehnikas piegāde | pin-only | — |
| 2026-06-30 | Stacionārās atkritumu presēšanas iekārtas ar vertikālu padevi un maināmiem preskonteineriem piegāde un uzstādīšana | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | Zemē daļēji iedziļinātu atkritumu konteineru savākšanas sistēmu piegāde | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | “Zemē daļēji iedziļinātu atkritumu konteineru savākšanas sistēmu piegāde” | pin-only | — |
| 2026-06-08 | Traktortehnikas piegāde | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stokker" | €89,437 |
| 2026-06-08 | Stacionārās atkritumu presēšanas iekārtas ar vertikālu padevi un maināmiem preskonteineriem piegāde un uzstādīšana | cn-standard | — |
| 2026-06-08 | Iepakojuma šķirošanas līnijas iekārtu kompleksa piegāde un uzstādīšana | won by UAB “Motecha” | €3,342,000 |
| 2026-06-05 | Šķiroto atkritumu savākšanas viedā laukuma izveide | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | €1,674,005 |
| 2026-06-05 | Riteņu ekskavatora ar specializētu aprīkojumu iegāde | cn-standard | — |
| 2026-06-05 | Individuāla pasūtījuma mobilā treilera izgatavošana un piegāde vides izglītības vajadzībām | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GPower" | €49,950 |
| 2026-06-05 | SIA ”ZAAO” Vides kompetenču un izglītības centra interaktīvās platformas izstrāde | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PHYCON" | €12,800 |
| 2026-06-02 | “Iekraušanas un transporta pakalpojumu sniegšana lielgabarīta atkritumu savākšanai” | cn-standard | — |