Loading…
History from 2026-05-07 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SIA "MONUM" | 2 | €6.7M | 2026-08-20 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 4 | 0 | 2026-08-20 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 2 | 0 | 2026-06-04 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 2 | 0 | 2026-06-30 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-08-20 |
72 IT services: consulting, software, internet | 1 | 0 | 2026-06-30 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai piesārņojumu samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI. | won by SIA "MONUM" | €3,360,992 |
| 2026-06-30 | “Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde SIA “Ādažu ūdens” vajadzībām” | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Zemesgabala sagatavošana saules elektrostaciju uzstādīšanai | can-standard | — |
| 2026-06-16 | Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde SIA “Ādažu ūdens” vajadzībām | can-standard | — |
| 2026-06-04 | “Saules elektrostaciju ierīkošana Ādažu ūdenssaimniecības aglomerācijā” | can-standard | — |
| 2026-05-13 | Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai piesārņojumu samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI. | won by SIA "MONUM" | €3,360,992 |
| 2026-05-08 | “Saules elektrostaciju ierīkošana Ādažu ūdenssaimniecības aglomerācijā” | cn-standard | — |
| 2026-05-07 | Zemesgabala sagatavošana saules elektrostaciju uzstādīšanai |
| cn-standard |
| — |