Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Herstellung und Lieferung von Gleismaterialien für Gleiserneuerung in Heidelberg zwischen Hans-Thoma-Platz und Theodor-Heuss-Brücke | 6d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Achatz GmbH Bauunternehmung | 2 | €1.0M | 2026-07-13 |
| EQOS Energie Deutschland GmbH | 1 | €1.3M | 2026-06-03 |
| Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co KG | 1 | €1.3M | 2026-05-06 |
| PFALZKOM GmbH | 1 | €1.2M | 2026-08-03 |
| bustec Infosysteme GmbH | 1 | €833k | 2026-05-08 |
| voestalpine Turnout Technology Germany GmbH | 1 | €830k | 2026-08-06 |
| GVA Leistungselektronik | Werner Braun Beratung Planung von el. Anlagen GmbH | EAI GmbH | Steurer GmbH | MVV Netze GmbH | SPA-GmbH | EGA-Elektrotechnik GmbH | 1 | €507k | 2026-04-30 |
| iris-GmbH infrared & intelligent sensors | 1 | €493k | 2026-07-01 |
| mund + ganz GmbH | 1 | €347k | 2026-08-13 |
| PM Profimobil GmbH | 1 | €305k | 2026-06-10 |
| Yunex GmbH | 1 | €158k | 2026-05-13 |
| Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH | 1 | €155k | 2026-07-08 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 15 | 0 | 2026-08-12 |
32 Radio, TV, communication equipment | 8 | 0 | 2026-08-05 |
34 Transport equipment | 8 | 1 | 2026-08-06 |
30 Office & computing machinery | 8 | 0 | 2026-08-05 |
71 Architecture, engineering & inspection | 6 | 0 | 2026-08-13 |
31 Electrical machinery & lighting | 5 | 0 | 2026-07-15 |
50 Repair & maintenance services | 3 | 0 | 2026-07-20 |
72 IT services: consulting, software, internet | 3 | 0 | 2026-08-03 |
35 Security, fire, police & defence | 1 | 0 | 2026-05-13 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | BOL/BÜ/SiGeKo-Leistungen für den Neubau Betriebshof für Wasserstoffbusse in Heidelberg | won by mund + ganz GmbH | €347,000 |
| 2026-08-12 | Rahmenvertrag Schleif- und Schweißarbeiten im Netz der rnv GmbH | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | V152 Gleiserneuerung zw. RHB-Buckel und Lorientallee und V229 Erneuerung Weichen 813/814 und Kr. 813 -Planungsleistungen Lph. 1, 3 und 5 – 7 | won by Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH | €65,908 |
| 2026-08-06 | Herstellung und Lieferung von Gleisbaustoffen für diverse Haltestellen in Ludwigshafen | won by voestalpine Turnout Technology Germany GmbH | €829,543 |
| 2026-08-05 | Lieferung von Apple-Geräten | won by Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | — |
| 2026-08-03 | Zweitrechenzentrum | won by PFALZKOM GmbH | €1,170,881 |
| 2026-07-27 | Herstellung und Lieferung von Gleismaterialien für Gleiserneuerung in Heidelberg zwischen Hans-Thoma-Platz und Theodor-Heuss-Brücke | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Rahmenvertrag Schleif- und Schweißarbeiten im Netz der rnv GmbH |
| 2026-06-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-22 | Neubau Gleichrichterunterwerk im Glückstein-Quartier: Bauüberwachung (M016) | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | Rahmenverträge: Instandhaltung und Prüfungen von Heizungs- / Lüftungs- und Kälteanlagen | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | Neubau Gleichrichterunterwerk im Glückstein-Quartier (M016) | cn-standard | — |
| 2026-07-14 | O305 Betriebsstabilisierung Edingen - Neubau der Fahrleitungsanlage | cn-standard | — |
| 2026-07-13 | Betriebshof Käfertal Kabeltrassenbau | won by Achatz GmbH Bauunternehmung | €299,620 |
| 2026-07-08 | Lieferung und Montage elektrische Haltestellenausrüstung in Ludwigshafen | won by Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH | €154,602 |
| 2026-07-06 | Neubau Gleichrichterunterwerk im Glückstein-Quartier (M016) | cn-standard | — |
| 2026-07-01 | Rahmenvertrag - Beschaffung Sensoren für die Fahrgastzählanlage | won by iris-GmbH infrared & intelligent sensors | €493,100 |
| 2026-06-30 | Neubau Gleichrichterunterwerk im Glückstein-Quartier: Bauüberwachung (M016) | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Gleiswechsel R037 und R038 | won by Achatz GmbH Bauunternehmung | €724,330 |
| 2026-06-24 | Rahmenvereinbarung IT-Hardware | can-standard | — |
| 2026-06-22 | Markterkundung: Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Kabeln | cn-standard | — |
| 2026-06-18 | Zweitrechenzentrum | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Herstellung und Lieferung von Gleisbaustoffen für diverse Haltestellen in Ludwigshafen | cn-standard | — |
| 2026-06-15 | Markterkundung: Marketingleistungen für Fahrzeugwerbung in/an Bussen & Bahnen | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | V152 Gleiserneuerung zw. RHB-Buckel und Lorientallee und V229 Erneuerung Weichen 813/814 und Kr. 813 -Planungsleistungen Lph. 1, 3 und 5 – 7 | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | 242-24-E15 2.2 | won by PM Profimobil GmbH | €304,550 |