Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SERVICII MINISERVICE S.R.L. | 3 | €15k | 2026-07-03 |
| LAND PREPARATION FOREST | 2 | €506k | 2026-06-05 |
| BODENMEISTER | 2 | €297k | 2026-06-05 |
| SERV PATRU EXPLOATARE | ACAFOREST SRL | DGM EXFOREST ARG | 2 | €280k | 2026-06-10 |
| Lex Protect Buzau | 2 | €199k | 2026-08-03 |
| BYON WALDEX | 2 | — | 2026-07-30 |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA | S.C.NEW WAY SRL | FOREST BIODIVERSITY | FOREST DESIGN | TERRA ROSA PROIECT | FORESTS & PASTURES STUDIES S.R.L. | BIOS&CO | 1 | €5.0M | 2026-08-11 |
| AUTO CRIS COM S.R.L. |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Acord cadru servicii pentru silvicultura (servicii de pregatirea terenului) cu durata de 1 an CL | cn-standard | — |
| 2026-08-17 | Servicii de reparaţii şi întreţineri autovehicule, cu asigurare de piese, uleiuri şi pneuri - D.S. Covasna | can-standard | €37,372 |
| 2026-08-17 | Furnizare buldoexcavator, DS Mures | won by KUHN ROMANIA | €90,810 |
| 2026-08-17 | Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor 2026 - D.S. Covasna | can-standard | €464,931 |
| 2026-08-17 | Furnizare Tractoare -DS Dolj | cn-standard | — |
| 2026-08-14 | Încărcătoare frontale cu braț telescopic și servicii de întreținere | cn-standard | — |
| 2026-08-14 | Servicii pentru silvicultura in cadrul O.S. Fancel, DS Mures | can-standard | €747,543 |
| 2026-08-14 | Servicii pentru silvicultura in cadrul O.S. Gurghiu, DS Mures | can-standard | €442,974 |
| 1 |
| €363k |
| 2026-06-25 |
| ACTUAL EXPERT DEVELOPMENT SRL | 1 | €360k | 2026-06-24 |
| DUDMAN PACK DISTRIBUTION SRL | 1 | €333k | 2026-07-22 |
| ELMAX SERVOCOMEX | Lala Lac | VERDISSIMO SILVOGES S.R.L. | CIM PRIM | LUPII VERZI | SAV SILVA | REMCET PRIM | PADUREA DE ARGINT | AUTOMAX REPAIR SRL | 1 | €301k | 2026-07-09 |
| CARPAT FORESTA INTER | LUCONSA FOREST | ANDREI&DUMITRITA EXPLOR SRL | EXPLO RUICA CRIS S.R.L. | MONTANA FOREST | 1 | €223k | 2026-05-08 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 121 | 11 | 2026-08-17 |
16 Agricultural machinery | 19 | 4 | 2026-08-17 |
50 Repair & maintenance services | 16 | 0 | 2026-08-17 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 6 | 0 | 2026-08-11 |
15 Food, beverages, tobacco | 5 | 1 | 2026-08-10 |
34 Transport equipment | 5 | 1 | 2026-08-14 |
42 Industrial machinery | 4 | 2 | 2026-08-14 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 4 | 1 | 2026-08-11 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 4 | 0 | 2026-08-17 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-06-15 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-08-14 |
| can-standard |
| €134,485 |
| 2026-08-14 | Furnizare autoutilitare de 7,5 t cu benă basculabilă şi macara - R.N.P. Romsilva | cn-standard | — |
| 2026-08-13 | Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor 2026 - D.S. Covasna | can-modif | €3,267 |
| 2026-08-12 | Servicii de reparare, piese si accesorii pentru autoturisme - DS Timis | can-standard | — |
| 2026-08-12 | Servicii exploatări forestiere Directia Silvica Braila | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | Servicii pentru silvicultura - taieri de ingrijire -curatiri - II- DS Timis | can-standard | €29,004 |
| 2026-08-11 | Servicii de regenerari artificiale prin impadurire O.S.Ianca II - PNRR | cn-standard | — |
| 2026-08-11 | Servicii de exploatare forestiera - II - DS Timis | won by CICIANAMARIA STEJARUL SRL | €7,479 |
| 2026-08-11 | Servicii de reparare motoferastraie si motounelte inclusiv piese si accesorii - DS Timis | won by INTERCOM LUGOSTAR M-S SRL | €148,654 |
| 2026-08-11 | Servicii de amenajare a pădurilor | won by INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA | S.C.NEW WAY SRL | FOREST BIODIVERSITY | FOREST DESIGN | TERRA ROSA PROIECT | FORESTS & PASTURES STUDIES S.R.L. | BIOS&CO | €4,998,148 |
| 2026-08-11 | Sevicii de curățenie la sediul Ocolului Silvic Babadag 2026 - DS Tulcea | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Furnizare hrană granulată pentru mistreti - DSSV 2026 | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Servicii de intretineri manuale in plantatii, O. S. H. Conachi | can-modif | €24,581 |
| 2026-08-07 | Furnizare troliu forestier, motocositoare si cupa buldoexcavator | won by TEHNO S.R.L. | SP Stroia Product SRL | €6,631 |
| 2026-08-06 | Servicii exploatare forestiera 7 2026 Turda -Directia Silvica Cluj | can-standard | — |
| 2026-08-06 | Servicii de dezvoltare a Sistemului Informatic Integrat în cadrul proiectului ”Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier Administrat de Romsilva" Cod SMIS 348488 | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Servicii exploatări forestiere pentru anul de producție 2026 - 2 CL | cn-standard | — |