Loading…
History from 2026-05-26 to 2026-09-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | Location d’hélicoptères avec pilotes dans le cadre de la couverture télévisée de manifestations diverses | 23d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Event Com | 1 | €2.2M | 2026-08-18 |
| Les Entreprises Melin | 1 | €961k | 2026-08-11 |
| Heynen | 1 | €826k | 2026-08-18 |
| Collignon ENG | 1 | €695k | 2026-08-11 |
| Organisation et Promotions | 1 | €377k | 2026-08-11 |
| Skill Event | 1 | €228k | 2026-08-18 |
| AION Consulting SRL | 1 | €190k | 2026-08-21 |
| The Power Shop | 1 | €158k | 2026-08-18 |
| LYRECO BELGIUM | 1 | — | 2026-06-04 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
32 Radio, TV, communication equipment | 4 | 0 | 2026-08-18 |
66 Financial & insurance services | 4 | 0 | 2026-07-10 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 3 | 0 | 2026-08-21 |
44 Construction materials & structures | 2 | 0 | 2026-08-18 |
60 Transport services | 2 | 1 | 2026-09-17 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-08-11 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 0 | 2026-05-26 |
45 Construction work | 1 | 0 | 2026-08-11 |
48 Software & information systems | 1 | 0 | 2026-08-11 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 1 | 0 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Location d’hélicoptères avec pilotes dans le cadre de la couverture télévisée de manifestations diverses | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | Consultance au sein de la direction des Finances de la RTBF | won by AION Consulting SRL | €190,400 |
| 2026-08-18 | Logistique Beau Vélo de Ravel | won by Skill Event | €227,988 |
| 2026-08-18 | Location, installation et exploitation d’une scène et du matériel pour la sonorisation du village du Beau Vélo de Ravel | won by Event Com | €2,150,694 |
| 2026-08-18 | Mux DAB+ | won by Heynen | €826,118 |
| 2026-08-18 | Location de groupes électrogènes | won by The Power Shop | €157,673 |
| 2026-08-11 | Location de chapiteaux pour le Beau Vélo de Ravel | won by Organisation et Promotions | €377,127 |
| 2026-08-11 | Migration NEDAP | won by Collignon ENG | €694,725 |
| 2026-08-11 |
| 2026-06-03 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by Les Entreprises Melin |
| €961,427 |
| 2026-07-24 | Services de transport de personnes par taxis ou par location de voitures avec chauffeur pour Bruxelles | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | Plateforme de traitement du son virtualisée de grade broadcast IP | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Assurances | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Assurances | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Livraison et pose de tentures textiles acoustiques (voilages) et occultants | cn-standard | — |
| 2026-06-30 | Location de matériel d’éclairage et de matériel vidéo pour l’événement CAP 48 au profit de la RTBF | cn-standard | — |
| 2026-06-30 | Assurances | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Plateforme de traitement du son virtualisée de grade broadcast IP | cn-standard | — |
| 2026-06-05 | Consultance au sein de la direction des Finances de la RTBF | cn-standard | — |
| 2026-06-04 | Marché conjoint : Acquisition d’articles de bureau pour les différentes directions de la RTBF et pour la Sonuma | won by LYRECO BELGIUM | — |
| 2026-06-03 | Assurances | cn-standard | — |
| 2026-06-03 | Exploitation de approvisionnement de distributeurs automatisés - Sites régionaux RTBF | cn-standard | — |
| 2026-05-26 | Gaz et électricité | cn-standard | — |